| CVCL_IW91 | #40a | Mus musculus (Mouse)
|
| CVCL_VG99 | (L)PC6 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_3627 | +/+ MGT | Mus musculus (Mouse)
|
| CVCL_3628 | +/+ SCT | Mus musculus (Mouse)
|
| CVCL_D1GY | 00-143 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_XB90 | 0225-02Sp | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_6494 | 022HU-NSO | Mus musculus (Mouse)
|
| CVCL_IP58 | 0308 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_C7W5 | 0342 mel | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_A6HV | 0467.3 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_WU68 | 04T036 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_IP59 | 0822 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_B6YG | 0840-FusionRed | Canis lupus familiaris (Dog) (Canis familiaris)
|
| CVCL_B6YH | 0846-FusionRed | Canis lupus familiaris (Dog) (Canis familiaris)
|
| CVCL_2260 | 1-5c-4 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_D231 | 1-87 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_L211 | 1-LN | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_C8GH | 1.11 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_C8GI | 1.18 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_C8GJ | 1.24 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_C8GK | 1.26 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_E4F6 | 1.A16 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_E4F7 | 1.A18 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_E4F8 | 1.A21 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_E4F9 | 1.B6 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_LB75 | 1/2Pea | Sarcophilus harrisii (Tasmanian devil) (Sarcophilus laniarius)
|
| CVCL_D1H0 | 10-15 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_8478 | 10/9CRC1 | Mus musculus (Mouse)
|
| CVCL_A1ZY | 1000T | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_B5N3 | 1003-pK4 clone 8129 | Mus musculus (Mouse)
|
| CVCL_F1YF | 10049 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_WM18 | 1007P | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_F1YG | 10092 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_A2AA | 101-87T | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_E3EB | 10101 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_7942 | 1011-mel | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_4806 | 1013L | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_F1YH | 10164 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_6G35 | 1016T | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_F1YI | 10170 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_F1YJ | 10214 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_F1YK | 10222 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_B0G3 | 1023F10 | Mus musculus (Mouse)
|
| CVCL_WM48 | 10249M | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_F1YL | 10266 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_C8Z0 | 10326 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_F1YM | 10378 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_F1YN | 10417 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_2267 | 104C1 | Cavia porcellus (Guinea pig)
|
| CVCL_WM22 | 10538P | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_M609 | 105AJ | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_M610 | 105AJ1.1 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_M611 | 105AJ3.1 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_M612 | 105AJ5.1 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_M605 | 105KC | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_ZT98 | 105MA | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_C7W6 | 1061 mel | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_C7W7 | 1067 mel | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_B0D4 | 106A10 | Mus musculus (Mouse)
|
| CVCL_6G38 | 1072F | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_GR77 | 1074-mel | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_RB02 | 107C3 | Cavia porcellus (Guinea pig)
|
| CVCL_8029 | 1088-mel | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_4076 | 108CC5 | Mus musculus (Mouse) / Rattus norvegicus (Rat)
|
| CVCL_A2AB | 109-87T | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_ZT99 | 109MA | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_6819 | 10B10 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_R704 | 10C9 [Human lymphoma] | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_VJ83 | 10CM | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_Y303 | 10E2 [Mouse embryo] | Mus musculus (Mouse)
|
| CVCL_A0XD | 11 029 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_A0XE | 11 030 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_A0XF | 11 045 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_A0XG | 11 068 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_A0XH | 11 091 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_6659 | 11-18 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_D856 | 11-18-ER1-7 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_D857 | 11-18-ER2-1 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_D776 | 11-18-GEF10-1 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_D777 | 11-18-GEF20-1 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_S745 | 11-18/R | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_2819 | 11-4 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_5948 | 11-9-1-4 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_WG97 | 11-YX-1 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_A2AC | 110-87T | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_8030 | 1102-mel | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_L307 | 11028 | Canis lupus familiaris (Dog) (Canis familiaris)
|
| CVCL_L308 | 11031 | Canis lupus familiaris (Dog) (Canis familiaris)
|
| CVCL_GR78 | 1106-mel | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_C9CM | 11060 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_ZU00 | 110MA | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_S406 | 1123-mel | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_J910 | 113F1 | Mus musculus (Mouse)
|
| CVCL_A2AD | 114-87T | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_C7UB | 1141 mel | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_8031 | 1143-mel | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_2262 | 1156QE/8 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_A1DT | 1173-mel | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_DI59 | 1174 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_GR79 | 1174-mel | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_GR80 | 1180-mel | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_D317 | 1181N1 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_8032 | 1182-mel | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_A2AE | 119-87T | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_8033 | 1195-mel | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_8034 | 1199-mel | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_0E75 | 11B7501 | Phoca vitulina (Harbor seal)
|
| CVCL_LC04 | 11BD-2E11-2 | Mus musculus (Mouse)
|
| CVCL_VJ84 | 11CM | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_B0FU | 11D12 | Mus musculus (Mouse)
|
| CVCL_A0XI | 12 040 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_A0XJ | 12 041 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_A0XK | 12 046 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_A0XL | 12 058 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_A0XM | 12 059 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_A0XN | 12 060 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_A0XP | 12 073 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_A0XQ | 12 075 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_A0XR | 12 079 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_B0US | 12.1 [Mouse hybridoma against human ENOX2] | Mus musculus (Mouse)
|
| CVCL_5239 | 1205Lu | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_VL59 | 1207 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_B0D5 | 120H7 | Mus musculus (Mouse)
|
| CVCL_ZU01 | 120MA | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_C524 | 1218E | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_IP60 | 1228 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_0109 | 123.7 | Rattus norvegicus (Rat)
|
| CVCL_JY27 | 12370 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_ZU02 | 123MA | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_C525 | 1242B | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_S884 | 1246 | Mus musculus (Mouse)
|
| CVCL_S885 | 1246-3A | Mus musculus (Mouse)
|
| CVCL_ZU03 | 124MA | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_C526 | 1255O | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_GR81 | 1259-mel | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_ZU04 | 125MA | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_E5K9 | 1262T | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_ZU05 | 126MA | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_N588 | 1273/99 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_8035 | 1278-mel | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_A2AG | 128-88T | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_8036 | 1280-mel | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_8037 | 1286-mel | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_8038 | 1287-mel | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_4807 | 129 Nu 5002-1 Tu | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_4808 | 129 Nu 5010-5 Tu | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_RW69 | 1290-2 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_7943 | 1290-mel | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_W647 | 12D7 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_A9MA | 12D7-MDR1 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_E3GD | 12D7-MDR1-IRES-DHFR | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_E3GE | 12D7-MDR1mt-IRES-DHFR | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_E3GC | 12D7-NEO | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_A0XS | 13 019 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_A0XT | 13 025 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_8039 | 1300-mel | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_WH15 | 13008 | Canis lupus familiaris (Dog) (Canis familiaris)
|
| CVCL_2265 | 1301 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_IS05 | 1301-U1 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_IS06 | 1301-U2 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_WH16 | 13020 | Canis lupus familiaris (Dog) (Canis familiaris)
|
| CVCL_A1DQ | 1308-mel | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_ZU06 | 130MA | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_J991 | 131.2F8.5.9 | Mus musculus (Mouse)
|
| CVCL_8040 | 1317-mel | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_ZU07 | 131MA | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_0110 | 1321N1 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_5I82 | 1321N1 (+Galpha16) AequoScreen | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_5I83 | 1321N1 AequoScreen | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_C3IQ | 1321N1 MRTFA KO | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_KU48 | 1321N1 P2RY1 Gq | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_C3IR | 1321N1 RHOA KO | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_C3IS | 1321N1 YAP1 KO | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_ZD90 | 1321N1-HA-P2Y1 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_ZD94 | 1321N1-HA-P2Y11 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_ZD95 | 1321N1-HA-P2Y12 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_ZD96 | 1321N1-HA-P2Y13 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_ZD97 | 1321N1-HA-P2Y14 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_ZD91 | 1321N1-HA-P2Y2 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_ZD92 | 1321N1-HA-P2Y4 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_ZD93 | 1321N1-HA-P2Y6 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_D4EB | 1321N1-MFSD1-KO-c12 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_D4EC | 1321N1-MFSD1-KO-c5 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_D4ED | 1321N1-NIPAL3-KO-c1 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_D4EE | 1321N1-NIPAL3-KO-c3 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_D4EF | 1321N1-NPC1-KO-c10 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_D4EG | 1321N1-NPC1-KO-c8 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_D4EH | 1321N1-SLC16A11-KO-c17 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_D4EI | 1321N1-SLC16A11-KO-c8 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_D4EJ | 1321N1-SLC16A2-KO-c3 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_D4EK | 1321N1-SLC16A2-KO-c6 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_D4EL | 1321N1-SLC17A7-KO-c13 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_D4EM | 1321N1-SLC17A7-KO-c16 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_D4EN | 1321N1-SLC22A4-KO-c10 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_D4EP | 1321N1-SLC22A4-KO-c11 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_D4EQ | 1321N1-SLC23A3-KO-c6 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_D4ER | 1321N1-SLC23A3-KO-c7 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_D4ES | 1321N1-SLC24A5-KO-c4 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_D4ET | 1321N1-SLC25A21-KO-c13 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_D4EU | 1321N1-SLC25A21-KO-c7 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_D4EV | 1321N1-SLC26A10-KO-c2 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_D4EW | 1321N1-SLC26A10-KO-c5 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_D4EX | 1321N1-SLC26A2-KO-c3 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_D4EY | 1321N1-SLC26A2-KO-c7 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_D4EZ | 1321N1-SLC2A10-KO-c11 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_D4F0 | 1321N1-SLC2A10-KO-c6 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_D4F1 | 1321N1-SLC2A3-KO-c18 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_D4F2 | 1321N1-SLC2A3-KO-c21 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_D4F3 | 1321N1-SLC2A3-KO-c4 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_D4F4 | 1321N1-SLC35F5-KO-c10 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_D4F5 | 1321N1-SLC35F5-KO-c11 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_D4F6 | 1321N1-SLC35G2-KO-c11 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_D4F7 | 1321N1-SLC35G2-KO-c13 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_D4F8 | 1321N1-SLC37A2-KO-c3 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_D4F9 | 1321N1-SLC37A2-KO-c7 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_D4FA | 1321N1-SLC43A3-KO-c3 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_D4FB | 1321N1-SLC43A3-KO-c6 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_D4FC | 1321N1-SLC4A8-KO-c4 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_D4FD | 1321N1-SLC4A8-KO-c6 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_D4FE | 1321N1-SLC6A9-KO-c3 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_D4FF | 1321N1-SLC6A9-KO-c5 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_D4FG | 1321N1-SLC8A1-KO-c4 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_D4FH | 1321N1-SLC8A1-KO-c7 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_D4FI | 1321N1-SLC9A9-KO-c10 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_D4FJ | 1321N1-SLC9A9-KO-c6 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_D4FK | 1321N1-SV2A-KO-c14 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_D4FL | 1321N1-SV2A-KO-c17 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_D4FM | 1321N1-TUSC3-KO-c10 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_D4FN | 1321N1-TUSC3-KO-c4 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_D4FP | 1321N1-UCP2-KO-c3 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_D4FQ | 1321N1-UCP2-KO-c5 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_D4FR | 1321N1-UCP3-KO-c13 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_D4FS | 1321N1-UCP3-KO-c16 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_C9F6 | 1321N1/Cas9-hyg | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_KT02 | 1321N1/FFAR1 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_H355 | 1321N1/P2Y1 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_H356 | 1321N1/P2Y11 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_H357 | 1321N1/P2Y12/Galpha15 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_H358 | 1321N1/P2Y2 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_H359 | 1321N1/P2Y4 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_H360 | 1321N1/P2Y6 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_LL63 | 132P1 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_LL64 | 132P1 CD44+/CD90+ | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_LL65 | 132P1 CD44+/CD90- | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_LM70 | 132P1 CD44-/CD90+ | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_LM71 | 132P1 CD44-/CD90- | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_Z019 | 1335-mel | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_JY28 | 13363 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_A1DR | 1338-mel | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_A1DS | 1351-mel | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_Z020 | 1352-mel | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_8041 | 1359-mel | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_ZU08 | 135MA | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_W281 | 136-2 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_S560 | 1362-mel | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_WY45 | 1363-EBV | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_8042 | 1363-mel | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_JY29 | 13699 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_ZU09 | 136MA | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_8043 | 1376-mel | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_3475 | 13762 MAT B III | Rattus norvegicus (Rat)
|
| CVCL_WY90 | 13781 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_8044 | 1383-mel | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_ZT90 | 1387T | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_8045 | 1388-mel | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_5446 | 138D | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_ZT87 | 138MA | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_8046 | 1390-mel | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_JY30 | 13914_1 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_WM36 | 13923M | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_9Q47 | 13CB-1 | Papio hamadryas (Hamadryas baboon)
|
| CVCL_F251 | 14-012-8-1 | Mesocricetus auratus (Golden hamster)
|
| CVCL_WM21 | 1402P | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_WM25 | 1402R | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_B0D6 | 140A7 | Mus musculus (Mouse)
|
| CVCL_2268 | 1411H | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_L942 | 1411HRQmet | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_C9CL | 14169 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_ZU10 | 141MA | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_LB76 | 1426 | Sarcophilus harrisii (Tasmanian devil) (Sarcophilus laniarius)
|
| CVCL_3476 | 143.98.2 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_WM42 | 14362M | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_2270 | 143B | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_3477 | 143B pML BK TK | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_ZL52 | 143B rho-0 EtBr | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_XF76 | 143B rho-0#25 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_C0Q7 | 143B-GFP-HK2 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_U923 | 143B.206 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_9W36 | 143BTK- | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_JY31 | 14433_1 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_WM31 | 14464M | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_UT96 | 1455 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_ZT91 | 1461T | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_ZU11 | 146MA | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_WY43 | 1471.1 [Mouse mammary carcinoma] | Mus musculus (Mouse)
|
| CVCL_8047 | 1479-mel | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_8048 | 1495-mel | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_VF96 | 149RCa | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_VL37 | 149RM | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_E8B8 | 15/0 | Xenopus laevis (African clawed frog)
|
| CVCL_E8B9 | 15/40 | Xenopus laevis (African clawed frog)
|
| CVCL_A1VU | 150057 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_1Y71 | 1507.2 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_4809 | 1510-CPTX | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_4810 | 1512-CPTX | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_4811 | 1512-normal | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_4812 | 1519-CPTX | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_4813 | 1519-normal | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_8049 | 1520-mel | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_JY32 | 15233_nov | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_J992 | 153.8E2.D10.D6.12.12 | Mus musculus (Mouse)
|
| CVCL_4814 | 1532-CPTX-1 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_4815 | 1532-CPTX-2 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_4816 | 1532-normal | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_4817 | 1535-CPTX-1 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_4818 | 1535-CPTX-2 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_4819 | 1535-normal prostate | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_4820 | 1535-seminal vesicle | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_WM29 | 15392M | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_4821 | 1542-CPTX-1 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_4822 | 1542-CPTX-2 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_4823 | 1542-CPTX-3 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_4824 | 1542-normal | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_4825 | 1542-seminal vesicle | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_ZU12 | 154MA | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_ZU13 | 155MA | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_WM58 | 1568M | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_ZU14 | 156MA | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_ZU15 | 157MA | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_M136 | 1580WU | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_WY92 | 15876 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_WJ10 | 1590 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_ZU16 | 159MA | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_D647 | 15PC3 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_ZT83 | 160MA | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_WY93 | 16106 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_B0FT | 1613F12 | Mus musculus (Mouse)
|
| CVCL_B0G4 | 1614G5 | Mus musculus (Mouse)
|
| CVCL_S505 | 1618-K | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_ZT84 | 161MA-F | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_ZU17 | 162MA | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_WM57 | 16396M | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_ZU18 | 163MA | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_C8HK | 164 Msar FE | Mus musculus (Mouse)
|
| CVCL_WY99 | 16471 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_ZU19 | 164MA | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_8099 | 164T2 | Mus musculus (Mouse)
|
| CVCL_0111 | 16610D9 | Mus musculus (Mouse)
|
| CVCL_A2AF | 166T | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_DF12 | 1670 | Saimiri sciureus (Common squirrel monkey)
|
| CVCL_0I84 | 168 | Mus musculus (Mouse)
|
| CVCL_F665 | 1682A | Rattus norvegicus (Rat)
|
| CVCL_A1EB | 1685M | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_0I85 | 168FAR | Mus musculus (Mouse)
|
| CVCL_0I86 | 168FARN | Mus musculus (Mouse)
|
| CVCL_0B41 | 169A [Human embryonal carcinoma] | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_ZU20 | 169MA | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_0B18 | 17-71 | Canis lupus familiaris (Dog) (Canis familiaris)
|
| CVCL_D704 | 17-94 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_LM81 | 170-MG-BA | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_RW70 | 1704 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_WY94 | 17066 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_ZU21 | 170MA | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_WZ00 | 17142 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_WY95 | 17201 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_WZ01 | 17249 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_WY96 | 17268 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_ZU22 | 172MA | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_WZ02 | 17330 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_WZ03 | 17399 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_WZ06 | 17457 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_WZ08 | 17480 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_ZU24 | 174MA | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_2276 | 175BR | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_S817 | 1765-92 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_WM37 | 17697M | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_ZU25 | 176MA | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_A1EA | 1777N Pr | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_2277 | 1777N Rpmet | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_U758 | 1783 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_AX27 | 1795/4A | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_WZ13 | 17978 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_0C82 | 17CM98 | Canis lupus familiaris (Dog) (Canis familiaris)
|
| CVCL_2278 | 180BR | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_5447 | 180D | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_A2AH | 180T | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_A6KQ | 182-D1106-055 | Mus musculus (Mouse)
|
| CVCL_A6KR | 182-D1106-056 | Mus musculus (Mouse)
|
| CVCL_A6KS | 182-D1106-057 | Mus musculus (Mouse)
|
| CVCL_A6KT | 182-D1106-058 | Mus musculus (Mouse)
|
| CVCL_A6KU | 182-D1106-059 | Mus musculus (Mouse)
|
| CVCL_A6LA | 182-D1106-061 | Mus musculus (Mouse)
|
| CVCL_A6KV | 182-D1106-062 | Mus musculus (Mouse)
|
