Cellosaurus search result: 4074 hits for genes and genomics
CVCL_C8Z0 | 10326 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_C9CM | 11060 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_E5K9 | 1262T | Homo sapiens (Human) |
CVCL_0110 | 1321N1 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_UP38 | 1383D2 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_C9CL | 14169 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_2270 | 143B | Homo sapiens (Human) |
CVCL_3040 | 184A1 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_3480 | 1A2 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_A324 | 201B7 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_X481 | 201T | Homo sapiens (Human) |
CVCL_7931 | 21MT-1 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_7933 | 21NT | Homo sapiens (Human) |
CVCL_7934 | 21PT | Homo sapiens (Human) |
CVCL_1045 | 22Rv1 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_1046 | 23132/87 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_B518 | 253G1 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_7935 | 253J | Homo sapiens (Human) |
CVCL_7937 | 253J-BV | Homo sapiens (Human) |
CVCL_X482 | 273T | Homo sapiens (Human) |
CVCL_E3D4 | 293VgRXR | Homo sapiens (Human) |
CVCL_B5YK | 2G6 [Mouse hybridoma against Seneca Valley virus VP1] | Mus musculus (Mouse) |
CVCL_6355 | 2V6.11 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_A7NI | 2XSB | Homo sapiens (Human) |
CVCL_E443 | 31227ABO | Homo sapiens (Human) |
CVCL_H641 | 3134 | Mus musculus (Mouse) |
CVCL_0B34 | 38E6E7HFK | Homo sapiens (Human) |
CVCL_UN11 | 3PNF_FiPSsv_PM_2 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_UN12 | 3PNF_SiPSsv_MM_11 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_S813 | 402-91 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_DP92 | 404C2 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_1798 | 42-MG-BA | Homo sapiens (Human) |
CVCL_Z622 | 4a-3A | Anopheles gambiae (African malaria mosquito) |
CVCL_Z623 | 4a-3B | Anopheles gambiae (African malaria mosquito) |
CVCL_4633 | 501-mel | Homo sapiens (Human) |
CVCL_8051 | 526-mel | Homo sapiens (Human) |
CVCL_8052 | 537-mel | Homo sapiens (Human) |
CVCL_0126 | 5637 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_6344 | 5637 subclone 1A6 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_DQ06 | 585A1 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_2291 | 59M | Homo sapiens (Human) |
CVCL_Y462 | 5HL9-4 | Cricetulus griseus (Chinese hamster) (Cricetulus barabensis griseus) / Homo sapiens (Human) |
CVCL_UN13 | 5PNF_TDiPSsv_MM_4 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_UN14 | 5PNF_TDiPSsv_PM_6 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_9875 | 600MPE | Homo sapiens (Human) |
CVCL_DQ10 | 604B1 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_8054 | 624-mel | Homo sapiens (Human) |
CVCL_1048 | 639V | Homo sapiens (Human) |
CVCL_1049 | 647V | Homo sapiens (Human) |
CVCL_H722 | 6647 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_0079 | 697 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_1050 | 769-P | Homo sapiens (Human) |
CVCL_A5AH | 76N-F2V | Homo sapiens (Human) |
CVCL_1051 | 786-O | Homo sapiens (Human) |
CVCL_E7GC | 7889SA PSEN1(M146V/M146V)-iCas9 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_E7GB | 7889SA-iCas9 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_UN16 | 7PNF_SiPSrv_PM_12 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_1053 | 8305C | Homo sapiens (Human) |
CVCL_1054 | 8505C | Homo sapiens (Human) |
CVCL_6E70 | 900-3Y-11 | Rattus norvegicus (Rat) |
CVCL_W909 | 92-1 [Human bladder carcinoma] | Homo sapiens (Human) |
CVCL_8609 | 96-1 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_8616 | 97-1 [Human bladder carcinoma] | Homo sapiens (Human) |
CVCL_0131 | A-172 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_1058 | A-204 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_1060 | A-253 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_0132 | A-375 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_1063 | A-388 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_1055 | A-427 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_0037 | A-431 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_1056 | A-498 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_0023 | A-549 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_0080 | A-673 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_JM58 | A-673 clone Asp114 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_1065 | A-704 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_W875 | A02-JLO | Homo sapiens (Human) |
CVCL_S856 | A04-GEH | Homo sapiens (Human) |
CVCL_S857 | A06-MLC | Homo sapiens (Human) |
CVCL_1057 | A101D | Homo sapiens (Human) |
CVCL_DH61 | A13 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_W878 | A15 [Human melanoma] | Homo sapiens (Human) |
CVCL_1059 | A2058 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_0134 | A2780 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_1942 | A2780cis | Homo sapiens (Human) |
CVCL_1062 | A3/Kawakami | Homo sapiens (Human) |
CVCL_2295 | A375-C6 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_0136 | A375.S2 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_1064 | A4/Fukuda | Homo sapiens (Human) |
CVCL_B6Y7 | Aag2INF | Aedes aegypti (Yellowfever mosquito) (Culex aegypti) |
CVCL_4403 | AB1 [Mouse mesothelioma] | Mus musculus (Mouse) |
CVCL_4405 | AB12 [Mouse mesothelioma] | Mus musculus (Mouse) |
CVCL_1066 | ABC-1 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_RP74 | ABPC 20 | Mus musculus (Mouse) |
CVCL_RP75 | ABPC 22 | Mus musculus (Mouse) |
CVCL_L309 | Abrams | Canis lupus familiaris (Dog) (Canis familiaris) |
CVCL_4407 | AC29 | Mus musculus (Mouse) |
CVCL_6872 | ACC-2 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_5113 | ACC-MESO-1 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_5114 | ACC-MESO-4 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_0138 | ACH-2 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_1067 | ACHN | Homo sapiens (Human) |
CVCL_1068 | ACN | Homo sapiens (Human) |
CVCL_6291 | ACT-1 [Human thyroid carcinoma] | Homo sapiens (Human) |
CVCL_V289 | Ad-248/SV40 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_V290 | Ad-263/SV40 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_V291 | Ad-295/SV40 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_V292 | Ad-302/SV40 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_V293 | Ad-312/SV40 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_E6J5 | ADK-VR2 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_4408 | AE17 | Mus musculus (Mouse) |
CVCL_U801 | AF-6 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_2A41 | AG04054 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_L624 | AG04064 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_2A88 | AG04446 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_2B13 | AG04659 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_L605 | AG05247 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_2B43 | AG05283 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_2B47 | AG05414 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_2B60 | AG05838 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_2B63 | AG05844 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_2B67 | AG06235 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_2C07 | AG06952 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_2C46 | AG07725 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_2C54 | AG07999 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_L625 | AG08433 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_L242 | AG09309 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_L243 | AG09319 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_2D31 | AG09975 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_L244 | AG10803 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_2D43 | AG10884 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_2D49 | AG10942 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_2D61 | AG11020 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_2D93 | AG11362 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_2E44 | AG11745 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_2F07 | AG12988 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_2F55 | AG13129 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_2F56 | AG13144 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_2F60 | AG13151 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_2F62 | AG13153 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_2G20 | AG13927 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_2G23 | AG13968 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_2J50 | AG14778 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_2J71 | AG14832 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_2K11 | AG15014 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_2K19 | AG15033 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_V978 | AG16409 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_V985 | AG18358 | Pan troglodytes (Chimpanzee) |
CVCL_V986 | AG18359 | Pan troglodytes (Chimpanzee) |
CVCL_A422 | AG876 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_2296 | AGLCL [Human 1989] | Homo sapiens (Human) |
CVCL_IK53 | AGP01 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_0139 | AGS | Homo sapiens (Human) |
CVCL_0148 | Akata | Homo sapiens (Human) |
CVCL_B6R3 | Akata delta1 EBER2(+) | Homo sapiens (Human) |
CVCL_B3MK | Akata delta2 EBER1(+) | Homo sapiens (Human) |
CVCL_B3M6 | Akata EBER(+) EBV | Homo sapiens (Human) |
CVCL_B3LU | Akata EBER(-) EBV | Homo sapiens (Human) |
CVCL_WH02 | AKG | Homo sapiens (Human) |
CVCL_E453 | AKIBA | Homo sapiens (Human) |
CVCL_W933 | Akuba | Homo sapiens (Human) |
CVCL_J358 | ALA | Homo sapiens (Human) |
CVCL_1069 | ALL-PO | Homo sapiens (Human) |
CVCL_1805 | ALL-SIL | Homo sapiens (Human) |
CVCL_C1ME | ALL-VG | Homo sapiens (Human) |
CVCL_0149 | AlphaT3-1 | Mus musculus (Mouse) |
CVCL_1070 | AM-38 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_D908 | AM-iPS-13 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_D915 | AM-iPS-20 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_D916 | AM-iPS-3 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_D918 | AM-iPS-5 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_D921 | AM-iPS-8 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_D691 | AM936EP | Homo sapiens (Human) |
CVCL_E455 | AMAI | Homo sapiens (Human) |
CVCL_E456 | AMALA | Homo sapiens (Human) |
CVCL_1071 | AML-193 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_1806 | AMO1 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_0028 | AN3-CA | Homo sapiens (Human) |
CVCL_A8HQ | AND-1 EGFP-2A-SCL | Homo sapiens (Human) |
CVCL_V161 | AND-1 FLT3 D835 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_V162 | AND-1 MLLAF4 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_V163 | AND-1 MLLAF4 FLT3 D835 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_V164 | AND-1 MLLAF4 FLT3 ITD | Homo sapiens (Human) |
CVCL_XJ48 | AND-1 NEO | Homo sapiens (Human) |
CVCL_UE02 | AND1 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_E459 | APD | Homo sapiens (Human) |
CVCL_1072 | ARH-77 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_0144 | ARO | Homo sapiens (Human) |
CVCL_2856 | ASH-3 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_0152 | AsPC-1 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_2860 | AT1OS | Homo sapiens (Human) |
CVCL_7377 | AT4BE LCL | Homo sapiens (Human) |
CVCL_F087 | ATH16BE LCL | Homo sapiens (Human) |
CVCL_X530 | ATL-5T | Homo sapiens (Human) |
CVCL_1073 | ATN-1 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_2299 | ATRFLOX | Homo sapiens (Human) |
CVCL_1074 | AU565 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_E465 | AWELLS | Homo sapiens (Human) |
CVCL_2862 | AZ-521 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_E466 | AZH | Homo sapiens (Human) |
CVCL_0153 | B-CPAP | Homo sapiens (Human) |
CVCL_RP56 | B3 | Mus musculus (Mouse) |
CVCL_RP58 | B3 HA-159A Ikaros-IRES-GFP | Mus musculus (Mouse) |
CVCL_RP57 | B3 HA-Ikaros-IRES-GFP | Mus musculus (Mouse) |
CVCL_VS66 | B4.14 | Chlorocebus aethiops (Green monkey) (Cercopithecus aethiops) |
CVCL_RP77 | B6-206 | Mus musculus (Mouse) |
CVCL_RP78 | B6-207 | Mus musculus (Mouse) |
CVCL_1075 | BALL-1 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_1077 | BB49-HNC | Homo sapiens (Human) |
CVCL_1079 | BC-1 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_1856 | BC-2 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_1080 | BC-3 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_D725 | BC61 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_0165 | BCBL-1 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_0107 | BCP-1 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_4613 | BDCM | Homo sapiens (Human) |
CVCL_1081 | BE-13 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_0D14 | Bear | Canis lupus familiaris (Dog) (Canis familiaris) |
CVCL_0168 | BEAS-2B | Homo sapiens (Human) |
CVCL_E474 | BEI | Homo sapiens (Human) |
CVCL_5492 | BEL-7402 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_C0X7 | BEL-A2 clone 79 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_1082 | BEN | Homo sapiens (Human) |
CVCL_1959 | Ben-Men-1 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_6E77 | BEP2D | Homo sapiens (Human) |
CVCL_E479 | BER | Homo sapiens (Human) |
CVCL_B7GL | BERP35T1 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_0605 | Beta-TC-6 | Mus musculus (Mouse) |
CVCL_0044 | BeWo | Homo sapiens (Human) |
CVCL_1083 | BFTC-905 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_1084 | BFTC-909 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_9726 | BG01 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_9729 | BG02 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_6570 | BG1 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_E480 | BGE | Homo sapiens (Human) |
CVCL_E481 | BH | Homo sapiens (Human) |
CVCL_6283 | BHP 2-7 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_1085 | BHT-101 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_1086 | BHY | Homo sapiens (Human) |
CVCL_2307 | BICR 10 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_2308 | BICR 16 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_2309 | BICR 18 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_2310 | BICR 22 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_2312 | BICR 31 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_2313 | BICR 56 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_2314 | BICR 6 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_2315 | BICR 78 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_1E68 | BIONi010-C | Homo sapiens (Human) |
CVCL_II81 | BIONi010-C-2 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_II82 | BIONi010-C-3 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_II83 | BIONi010-C-4 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_II85 | BIONi010-C-6 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_6573 | BJ1-hTERT | Homo sapiens (Human) |
CVCL_5711 | BJAB | Homo sapiens (Human) |
CVCL_IU51 | BL-104 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_C132 | BL-113 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_C137 | BL-16 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_1966 | BL-2 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_C141 | BL-29 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_C142 | BL-30 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_C143 | BL-31 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_C146 | BL-36 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_C147 | BL-37 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_C149 | BL-40 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_1087 | BL-41 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_M643 | BL-47 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_C150 | BL-49 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_M645 | BL-54 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_VQ30 | BL-55 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_7034 | BL-60 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_M556 | BL-61 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_C163 | BL-65 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_C156 | BL-67 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_1088 | BL-70 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_C157 | BL-72 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_C158 | BL-74 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_IU52 | BL-84 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_ZI24 | BL-92 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_A9SX | BL1391 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_DN27 | Bliley | Canis lupus familiaris (Dog) (Canis familiaris) |
CVCL_1967 | BLUE-1 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_1968 | BM-1604 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_E485 | BM14 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_E486 | BM15 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_E487 | BM16 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_E488 | BM21 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_E489 | BM9 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_ZE82 | BMA19 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_Z634 | BmN4 | Bombyx mori (Silk moth) |
CVCL_IM96 | BMPR2 LCL 172 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_IM97 | BMPR2 LCL 176 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_IM98 | BMPR2 LCL 180 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_IM99 | BMPR2 LCL 186 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_IN00 | BMPR2 LCL 264 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_IN01 | BMPR2 LCL 266 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_IN02 | BMPR2 LCL 723 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_E492 | BOLETH | Homo sapiens (Human) |
CVCL_3985 | BON-1 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_1090 | BONNA-12 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_1091 | BPH-1 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_K037 | Bruce-4 | Mus musculus (Mouse) |
CVCL_E504 | BSM | Homo sapiens (Human) |
CVCL_RW96 | BSR-T7/5 | Mesocricetus auratus (Golden hamster) |
CVCL_DQ80 | BSS1-PBMC-iPS4F4 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_QX25 | BSS2-PBMC-iPS4F24 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_QX24 | BSS3-PBMC-iPS4F8 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_0178 | BT-20 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_0179 | BT-474 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_AR86 | BT-474 Tam1 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_A4AK | BT-474 Tam2 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_2319 | BT-483 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_1092 | BT-549 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_RU29 | BT048 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_UK54 | BT073 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_UK69 | BT084 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_IP10 | BT145 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_UK63 | BT147 [Calgary] | Homo sapiens (Human) |
CVCL_IP11 | BT159 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_E505 | BTB | Homo sapiens (Human) |
CVCL_0181 | BV-173 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_0186 | BxPC-3 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_1094 | C-33 A | Homo sapiens (Human) |
CVCL_2253 | C-4-I | Homo sapiens (Human) |
CVCL_1095 | C-4-II | Homo sapiens (Human) |
CVCL_C8ZJ | C11 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_6581 | C166 | Mus musculus (Mouse) |
CVCL_S959 | C170 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_IW75 | C2ABR | Homo sapiens (Human) |
CVCL_1096 | C2BBe1 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_1097 | C32 [Human melanoma] | Homo sapiens (Human) |
CVCL_2324 | C32TG | Homo sapiens (Human) |
CVCL_M914 | C3ABR | Homo sapiens (Human) |
CVCL_6E66 | C3H2K-C4 | Mus musculus (Mouse) |
CVCL_1099 | C8166 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_5250 | C84 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_1100 | Ca Ski | Homo sapiens (Human) |
CVCL_3495 | CA-HPV-10 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_1101 | CA46 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_1102 | Ca9-22 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_0025 | Caco-2 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_C9AR | Caco-2-ACE2 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_1103 | CADO-ES1 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_D569 | CAG | Homo sapiens (Human) |
CVCL_0234 | Caki-1 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_0235 | Caki-2 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_1104 | CAL-120 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_1105 | CAL-12T | Homo sapiens (Human) |
CVCL_1106 | CAL-148 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_1107 | CAL-27 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_1808 | CAL-29 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_1108 | CAL-33 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_1110 | CAL-51 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_1111 | CAL-54 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_1112 | CAL-62 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_1809 | CAL-78 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_1114 | CAL-85-1 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_C8ZE | CALM/AF10 Cas9 | Mus musculus (Mouse) |
CVCL_E515 | CALOGERO | Homo sapiens (Human) |
CVCL_0608 | Calu-1 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_0609 | Calu-3 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_0236 | Calu-6 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_1115 | CAMA-1 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_0201 | Caov-3 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_0202 | Caov-4 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_0237 | Capan-1 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_0026 | Capan-2 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_1116 | CaR-1 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_1117 | CAS-1 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_E519 | CB6B | Homo sapiens (Human) |
CVCL_3298 | CCD-1103 KIDTr | Homo sapiens (Human) |
CVCL_3299 | CCD-1105 KIDTr | Homo sapiens (Human) |
CVCL_1118 | CCF-STTG1 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_2873 | CCK-81 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_0207 | CCRF-CEM | Homo sapiens (Human) |
CVCL_1859 | CCRF-HSB-2 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_1860 | CCRF-SB | Homo sapiens (Human) |
CVCL_0J30 | CCS292 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_C9Z6 | CEGHUi001-A | Homo sapiens (Human) |
CVCL_KS70 | CellSensor IL-1-bla ECV304 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_KS30 | CellSensor TNFalpha-bla THP-1 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_KB39 | CellSensor TrkA-NFAT-bla CHO-K1 | Cricetulus griseus (Chinese hamster) (Cricetulus barabensis griseus) |
CVCL_KB40 | CellSensor TrkB-NFAT-bla CHO-K1 | Cricetulus griseus (Chinese hamster) (Cricetulus barabensis griseus) |
CVCL_KB41 | CellSensor TrkC-NFAT-bla CHO-K1 | Cricetulus griseus (Chinese hamster) (Cricetulus barabensis griseus) |
CVCL_4V08 | CEM-VLB | Homo sapiens (Human) |
CVCL_0209 | CESS | Homo sapiens (Human) |
CVCL_VP34 | CFBE41o- 4.7 WT-CFTR | Homo sapiens (Human) |
CVCL_VP37 | CFBE41o- 6.2 DeltaF508-CFTR | Homo sapiens (Human) |
CVCL_VP36 | CFBE41o- 6.2 WT-CFTR | Homo sapiens (Human) |
CVCL_1119 | CFPAC-1 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_A7AT | CFS414 | Taeniopygia guttata (Zebra finch) (Poephila guttata) |
CVCL_1120 | CGTH-W-1 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_1121 | ChaGo-K-1 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_M652 | Cheptage | Homo sapiens (Human) |
CVCL_0A36 | Chironomus tentans epithelial cell line | Chironomus tentans (Midge) (Camptochironomus tentans) |
CVCL_1122 | CHL-1 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_AQ42 | CHLA-06-ATRT | Homo sapiens (Human) |
CVCL_6583 | CHLA-10 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_M152 | CHLA-25 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_A058 | CHLA-258 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_M151 | CHLA-32 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_6608 | CHLA-79 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_M150 | CHLA-9 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_6610 | CHLA-90 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_VU12 | CHM13hTERT | Homo sapiens (Human) |
CVCL_VU11 | CHM1hTERT | Homo sapiens (Human) |
CVCL_UZ06 | CHO SH-87 | Cricetulus griseus (Chinese hamster) (Cricetulus barabensis griseus) |
CVCL_Y504 | CHO-AS52 | Cricetulus griseus (Chinese hamster) (Cricetulus barabensis griseus) |
CVCL_RM50 | CHO-AS52 Ogg1(-/-)-Mutyh(-/-) | Cricetulus griseus (Chinese hamster) (Cricetulus barabensis griseus) |
CVCL_7180 | CHO-DG44 | Cricetulus griseus (Chinese hamster) (Cricetulus barabensis griseus) |
CVCL_1977 | CHO-DXB11 | Cricetulus griseus (Chinese hamster) (Cricetulus barabensis griseus) |
CVCL_5A31 | CHO-DXB11 F435 | Cricetulus griseus (Chinese hamster) (Cricetulus barabensis griseus) |
CVCL_0214 | CHO-K1 | Cricetulus griseus (Chinese hamster) (Cricetulus barabensis griseus) |
CVCL_E5ZH | CHO-K1 MRP1/ABCC1 Arg1058Gln | Cricetulus griseus (Chinese hamster) (Cricetulus barabensis griseus) |
CVCL_E5ZI | CHO-K1 MRP1/ABCC1 Arg723Gln | Cricetulus griseus (Chinese hamster) (Cricetulus barabensis griseus) |
CVCL_E5ZJ | CHO-K1 MRP1/ABCC1 Cys43Ser | Cricetulus griseus (Chinese hamster) (Cricetulus barabensis griseus) |
CVCL_E5ZK | CHO-K1 MRP1/ABCC1 Thr73Ile | Cricetulus griseus (Chinese hamster) (Cricetulus barabensis griseus) |
CVCL_E5ZG | CHO-K1 MRP1/ABCC1 WT | Cricetulus griseus (Chinese hamster) (Cricetulus barabensis griseus) |
CVCL_4Y55 | CHOC 400 | Cricetulus griseus (Chinese hamster) (Cricetulus barabensis griseus) |
CVCL_IV94 | CHP-100L | Homo sapiens (Human) |
CVCL_1123 | CHP-126 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_1124 | CHP-134 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_1125 | CHP-212 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_6613 | CHP-901 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_6615 | CHP-902R | Homo sapiens (Human) |
CVCL_6616 | CHP-903 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_1861 | Ci-1 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_WS63 | Cindy | Canis lupus familiaris (Dog) (Canis familiaris) |
CVCL_C316 | CJ7 | Mus musculus (Mouse) |
CVCL_U797 | CJM [Human melanoma] | Homo sapiens (Human) |
CVCL_7252 | CL 21 | Homo sapiens (Human) / Mus musculus (Mouse) |
