| CVCL_2260 | 1-5c-4 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_6341 | 10.014 pRSV-T | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_A1ZY | 1000T | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_C8Z0 | 10326 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_UT49 | 108Z | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_C5HT | 10d | Mus musculus (Mouse)
|
| CVCL_JB56 | 1121A1 | Macaca fascicularis (Crab-eating macaque) (Cynomolgus monkey)
|
| CVCL_E1H5 | 11F9 | Mus musculus (Mouse)
|
| CVCL_0Q72 | 11Z | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_C8HG | 12.4F | Cricetulus griseus (Chinese hamster) (Cricetulus barabensis griseus)
|
| CVCL_D5ZP | 120.545 | Mus musculus (Mouse)
|
| CVCL_4807 | 129 Nu 5002-1 Tu | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_4808 | 129 Nu 5010-5 Tu | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_IN59 | 12CFBE22o- | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_6342 | 12MBr-6 | Chlorocebus aethiops (Green monkey) (Cercopithecus aethiops)
|
| CVCL_0Q73 | 12Z | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_UT50 | 12Z-GFP | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_E1H6 | 13B11 [Mouse hybridoma against chicken IL10] | Mus musculus (Mouse)
|
| CVCL_WY43 | 1471.1 [Mouse mammary carcinoma] | Mus musculus (Mouse)
|
| CVCL_D4B6 | 14A-NFUD3 | Nothobranchius furzeri (Turquoise killifish)
|
| CVCL_4809 | 1510-CPTX | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_4810 | 1512-CPTX | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_4811 | 1512-normal | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_4812 | 1519-CPTX | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_4813 | 1519-normal | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_4814 | 1532-CPTX-1 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_4815 | 1532-CPTX-2 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_4816 | 1532-normal | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_4817 | 1535-CPTX-1 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_4818 | 1535-CPTX-2 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_4819 | 1535-normal prostate | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_4820 | 1535-seminal vesicle | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_4821 | 1542-CPTX-1 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_4822 | 1542-CPTX-2 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_4823 | 1542-CPTX-3 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_4824 | 1542-normal | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_4825 | 1542-seminal vesicle | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_E1H7 | 15F9 | Mus musculus (Mouse)
|
| CVCL_0112 | 16HBE14o- | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_C5HU | 17c | Mus musculus (Mouse)
|
| CVCL_K049 | 184 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_K053 | 184-hTERT | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_3040 | 184A1 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_9665 | 184A1N4 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_IQ01 | 184A1N4-H | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_IQ02 | 184A1N4-T | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_IQ03 | 184A1N4-TH | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_4688 | 184B5 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_WY62 | 18FR22 | Rattus norvegicus (Rat)
|
| CVCL_IP99 | 18Nco | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_7930 | 192B | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_D4B7 | 19A-NFUD3 | Nothobranchius furzeri (Turquoise killifish)
|
| CVCL_C5HV | 19g | Mus musculus (Mouse)
|
| CVCL_0113 | 1HAEo- | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_B0UW | 1hFT.1.6D4.1C8 | Mus musculus (Mouse)
|
| CVCL_IY39 | 2-27-Ad | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_6346 | 2.040 pRSV-T | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_C5HW | 21a | Mus musculus (Mouse)
|
| CVCL_C5HX | 21f | Mus musculus (Mouse)
|
| CVCL_7931 | 21MT-1 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_7932 | 21MT-2 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_7933 | 21NT | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_7934 | 21PT | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_E8CY | 2214 ERKOb | Mus musculus (Mouse)
|
| CVCL_E8CZ | 2221 ERKOa | Mus musculus (Mouse)
|
| CVCL_E8D0 | 2231 ERKOa | Mus musculus (Mouse)
|
| CVCL_UT48 | 22B | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_B0LS | 23D7 | Mus musculus (Mouse)
|
| CVCL_C5HY | 24a | Mus musculus (Mouse)
|
| CVCL_XF51 | 24B>Ras attP GFP-L1 | Drosophila melanogaster (Fruit fly)
|
| CVCL_C7G8 | 24B>Ras attP-G1-CloneF3 | Drosophila melanogaster (Fruit fly)
|
| CVCL_C7G7 | 24B>Ras attP-G1-CloneG1 | Drosophila melanogaster (Fruit fly)
|
| CVCL_XF52 | 24B>Ras attP-L5 | Drosophila melanogaster (Fruit fly)
|
| CVCL_C7G6 | 24B>Ras attP-L5-CloneB8 | Drosophila melanogaster (Fruit fly)
|
| CVCL_S153 | 24BC | Oncorhynchus mykiss (Rainbow trout) (Salmo gairdneri)
|
| CVCL_A4ZY | 250 MK | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_7935 | 253J | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_B0LU | 25A4 | Mus musculus (Mouse)
|
| CVCL_S154 | 25B | Oncorhynchus mykiss (Rainbow trout) (Salmo gairdneri)
|
| CVCL_4827 | 267B1 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_9871 | 267B1/Ki-ras | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_F0TR | 267B1/X | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_S155 | 26B | Oncorhynchus mykiss (Rainbow trout) (Salmo gairdneri)
|
| CVCL_K058 | 272E1 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_K059 | 272E4 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_C5HZ | 27a | Mus musculus (Mouse)
|
| CVCL_6G30 | 292W | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_RU09 | 293T R-Spondin1 expressing | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_IN60 | 2CFSMEo- | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_B4IB | 2CFSMEo-/6REP-CFTR | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_XF89 | 2DNA1D7 | Rattus norvegicus (Rat)
|
| CVCL_8627 | 30F | Mus musculus (Mouse)
|
| CVCL_H641 | 3134 | Mus musculus (Mouse)
|
| CVCL_8628 | 31E | Mus musculus (Mouse)
|
| CVCL_J717 | 32-2B | Mus musculus (Mouse)
|
| CVCL_C5I0 | 32b | Mus musculus (Mouse)
|
| CVCL_B0LV | 33G2 | Mus musculus (Mouse)
|
| CVCL_W078 | 340-RPE-11tv | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_B0LW | 35H6 | Mus musculus (Mouse)
|
| CVCL_IN58 | 3ACFSMEo- | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_C6VI | 3Ao | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_C6VJ | 3Ao/cDDP | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_C5I1 | 3e | Mus musculus (Mouse)
|
| CVCL_U403 | 3HTEo- | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_4J66 | 3M | Cricetulus griseus (Chinese hamster) (Cricetulus barabensis griseus)
|
| CVCL_5A28 | 4-HS-MYC | Cricetulus griseus (Chinese hamster) (Cricetulus barabensis griseus)
|
| CVCL_4089 | 4/4 R.M.-4 | Rattus norvegicus (Rat)
|
| CVCL_C5I2 | 40.d7 | Mus musculus (Mouse)
|
| CVCL_E3A6 | 410.4-B7 | Mus musculus (Mouse)
|
| CVCL_W344 | 410.4H | Mus musculus (Mouse)
|
| CVCL_E3A5 | 410.4H.neo | Mus musculus (Mouse)
|
| CVCL_7940 | 486P | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_S156 | 49B2 | Oncorhynchus mykiss (Rainbow trout) (Salmo gairdneri)
|
| CVCL_0Q74 | 49Z | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_E1H8 | 4A8 [Mouse hybridoma against chicken IL10] | Mus musculus (Mouse)
|
| CVCL_E1H9 | 4B3 [Mouse hybridoma against chicken IL10] | Mus musculus (Mouse)
|
| CVCL_4492 | 4MBr-5 | Macaca mulatta (Rhesus macaque)
|
| CVCL_6358 | 5/9 m a3-18 | Cricetulus griseus (Chinese hamster) (Cricetulus barabensis griseus)
|
| CVCL_F758 | 56/10 A1 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_IN61 | 56FHTE8o- | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_XG63 | 58As1 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_XG64 | 58As9 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_S157 | 58B2C | Oncorhynchus mykiss (Rainbow trout) (Salmo gairdneri)
|
| CVCL_QX16 | 59SCV3 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_QX18 | 59SV4 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_QX19 | 59SV9 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_4586 | 5A-HS-MYC | Cricetulus griseus (Chinese hamster) (Cricetulus barabensis griseus)
|
| CVCL_5A29 | 5B-HS-MYC | Cricetulus griseus (Chinese hamster) (Cricetulus barabensis griseus)
|
| CVCL_S158 | 5C2 | Oncorhynchus mykiss (Rainbow trout) (Salmo gairdneri)
|
| CVCL_B7GF | 603B | Mus musculus (Mouse)
|
| CVCL_1048 | 639V | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_1049 | 647V | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_5A27 | 6A-HS-MYC | Cricetulus griseus (Chinese hamster) (Cricetulus barabensis griseus)
|
| CVCL_S159 | 6B [Oncorhynchus] | Oncorhynchus mykiss (Rainbow trout) (Salmo gairdneri)
|
| CVCL_IN62 | 6CFSMEo- | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_L074 | 7.107 pRSV-T | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_A5AG | 76N | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_C2V2 | 76N RhoA.G14V | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_C2V3 | 76N RhoA.T19N | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_C2V4 | 76N RhoA.T37A | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_C2V1 | 76N RhoA.WT | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_A5AH | 76N-F2V | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_S909 | 76NE6 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_S910 | 76NE7 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_D4B3 | 7A-NKAD3 | Nothobranchius kadleci (African annual killifish)
|
| CVCL_C5I3 | 7c | Mus musculus (Mouse)
|
| CVCL_J934 | 7E11C5 | Mus musculus (Mouse)
|
| CVCL_G696 | 7E12H12 | Mus musculus (Mouse)
|
| CVCL_B7GP | 8-SVHCE | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_D3RC | 8.1.1 | Mesocricetus auratus (Golden hamster) / Mus musculus (Mouse)
|
| CVCL_5U99 | 82-132 | Mus musculus (Mouse)
|
| CVCL_1054 | 8505C | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_C5I4 | 8a | Mus musculus (Mouse)
|
| CVCL_WY63 | 8FR23 | Rattus norvegicus (Rat)
|
| CVCL_U404 | 8HTEo- | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_6E68 | 900-2K-34 | Mus musculus (Mouse)
|
| CVCL_1K12 | 9009B | Chlorocebus pygerythrus (Vervet monkey) (Cercopithecus pygerythrus)
|
| CVCL_Z933 | 904.13 | Mus musculus (Mouse)
|
| CVCL_F0QA | 907.2 | Mus musculus (Mouse)
|
| CVCL_K051 | 90P-hTERT | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_D5ZQ | 92.30 | Mus musculus (Mouse)
|
| CVCL_F0QB | 929.1 | Mus musculus (Mouse)
|
| CVCL_F0Q9 | 935.1-11 | Mus musculus (Mouse)
|
| CVCL_X476 | 957E/hTERT | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_J933 | 9H10-A4 | Mus musculus (Mouse)
|
| CVCL_U405 | 9HTEo- | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_HJ44 | 9HTEo-/Dx | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_3449 | __Parent_cell_line_of_DLD-1/HCT 8/HCT 15/HRT-18 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_0023 | A-549 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_1065 | A-704 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_DD07 | A10-2-4 | Cricetulus griseus (Chinese hamster) (Cricetulus barabensis griseus)
|
| CVCL_4099 | A2 [Hamster] | Cricetulus griseus (Chinese hamster) (Cricetulus barabensis griseus)
|
| CVCL_D277 | A224 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_0134 | A2780 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_1F93 | A2780-TC1 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_0135 | A2780/CP70 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_0P36 | A2EN | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_4100 | A2H | Cricetulus griseus (Chinese hamster) (Cricetulus barabensis griseus)
|
| CVCL_X201 | A2L | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_X202 | A2L/AH | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_6561 | A364 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_B222 | A375-M | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_6562 | A547 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_LI35 | A549 VIM RFP | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_A1ZW | A549-1 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_5V00 | A5GR1 | Mus musculus (Mouse)
|
| CVCL_4101 | A6 | Xenopus laevis (African clawed frog)
|
| CVCL_F714 | A6-2F3 | Xenopus laevis (African clawed frog)
|
| CVCL_VQ55 | A6-KR | Xenopus laevis (African clawed frog)
|
| CVCL_B7ED | A6/C1 | Xenopus laevis (African clawed frog)
|
| CVCL_3890 | A818 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_3891 | A818-1 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_3892 | A818-4 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_8777 | A818-7 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_ZC94 | AALEB | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_E7C3 | Abcam SK-HEP-1 S1PR1 KO | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_D7BA | Abeomics CHO-K1 A2AR | Cricetulus griseus (Chinese hamster) (Cricetulus barabensis griseus)
|
| CVCL_D7BB | Abeomics CHO-K1 ACE2 | Cricetulus griseus (Chinese hamster) (Cricetulus barabensis griseus)
|
| CVCL_D7BC | Abeomics CHO-K1 B7-H3 | Cricetulus griseus (Chinese hamster) (Cricetulus barabensis griseus)
|
| CVCL_D7BD | Abeomics CHO-K1 CD28 | Cricetulus griseus (Chinese hamster) (Cricetulus barabensis griseus)
|
| CVCL_D7BE | Abeomics CHO-K1 CD80 | Cricetulus griseus (Chinese hamster) (Cricetulus barabensis griseus)
|
| CVCL_D7BF | Abeomics CHO-K1 CTLA4 | Cricetulus griseus (Chinese hamster) (Cricetulus barabensis griseus)
|
| CVCL_D7BG | Abeomics CHO-K1 GFP | Cricetulus griseus (Chinese hamster) (Cricetulus barabensis griseus)
|
| CVCL_D7BH | Abeomics CHO-K1 GPC3 | Cricetulus griseus (Chinese hamster) (Cricetulus barabensis griseus)
|
| CVCL_D7BI | Abeomics CHO-K1 hB7-H4 | Cricetulus griseus (Chinese hamster) (Cricetulus barabensis griseus)
|
| CVCL_D7BJ | Abeomics CHO-K1 ICOS | Cricetulus griseus (Chinese hamster) (Cricetulus barabensis griseus)
|
| CVCL_D7BK | Abeomics CHO-K1 ICOSL | Cricetulus griseus (Chinese hamster) (Cricetulus barabensis griseus)
|
| CVCL_D7BL | Abeomics CHO-K1 Langerin | Cricetulus griseus (Chinese hamster) (Cricetulus barabensis griseus)
|
| CVCL_D7BM | Abeomics CHO-K1 mB7-H4 | Cricetulus griseus (Chinese hamster) (Cricetulus barabensis griseus)
|
| CVCL_D7BN | Abeomics CHO-K1 mCD73 | Cricetulus griseus (Chinese hamster) (Cricetulus barabensis griseus)
|
| CVCL_D7BP | Abeomics CHO-K1 NKp30 | Cricetulus griseus (Chinese hamster) (Cricetulus barabensis griseus)
|
| CVCL_D7BQ | Abeomics CHO-K1 NKp46 | Cricetulus griseus (Chinese hamster) (Cricetulus barabensis griseus)
|
| CVCL_D7BR | Abeomics CHO-K1 PD-1 | Cricetulus griseus (Chinese hamster) (Cricetulus barabensis griseus)
|
| CVCL_D7BS | Abeomics CHO-K1 PD-L1 | Cricetulus griseus (Chinese hamster) (Cricetulus barabensis griseus)
|
| CVCL_D7BT | Abeomics CHO-K1 PD-L2 | Cricetulus griseus (Chinese hamster) (Cricetulus barabensis griseus)
|
| CVCL_D7BU | Abeomics CHO-K1 SIGLEC5 | Cricetulus griseus (Chinese hamster) (Cricetulus barabensis griseus)
|
| CVCL_D7BV | Abeomics CHO-K1 SIGLEC9 | Cricetulus griseus (Chinese hamster) (Cricetulus barabensis griseus)
|
| CVCL_D7BW | Abeomics CHO-K1 TIM-3 | Cricetulus griseus (Chinese hamster) (Cricetulus barabensis griseus)
|
| CVCL_D7BX | Abeomics CHO-K1 VISTA | Cricetulus griseus (Chinese hamster) (Cricetulus barabensis griseus)
|
| CVCL_D7CA | Abeomics Vero ACE2 | Chlorocebus sabaeus (Green monkey) (Simia sabaea)
|
| CVCL_D7CB | Abeomics Vero GFP | Chlorocebus sabaeus (Green monkey) (Simia sabaea)
|
| CVCL_UD36 | ACCAY | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_L310 | Ace-1 | Canis lupus familiaris (Dog) (Canis familiaris)
|
| CVCL_E8GS | Ace-1-Luc | Canis lupus familiaris (Dog) (Canis familiaris)
|
| CVCL_IU11 | ACI-1 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_IU12 | ACI-17 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_N830 | ACI-23 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_N831 | ACI-27 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_IU13 | ACI-35 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_N829 | ACI-8 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_D717 | ACI-89 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_C7GE | Act5C-GS>Ras attP-GFP-LI-Clone3 | Drosophila melanogaster (Fruit fly)
|
| CVCL_C7GD | Act5C-GS>Ras attP-GFP-LI-CloneI2 | Drosophila melanogaster (Fruit fly)
|
| CVCL_C7GC | Act5C-GS>Ras attP-LB-Clone6 | Drosophila melanogaster (Fruit fly)
|
| CVCL_C0U2 | ACTOne cAMP-PDE4A | Cricetulus griseus (Chinese hamster) (Cricetulus barabensis griseus)
|
| CVCL_C0U3 | ACTOne cAMP-PDE4B | Cricetulus griseus (Chinese hamster) (Cricetulus barabensis griseus)
|
| CVCL_C0U4 | ACTOne cAMP-PDE4C | Cricetulus griseus (Chinese hamster) (Cricetulus barabensis griseus)
|
| CVCL_C0U5 | ACTOne cAMP-PDE4D | Cricetulus griseus (Chinese hamster) (Cricetulus barabensis griseus)
|
| CVCL_X200 | Ad-AH | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_GP68 | ADHD-10 iPSC | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_GP69 | ADHD-4 iPSC | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_GP70 | ADHD-5 iPSC | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_HA76 | AFB-1 | Rattus norvegicus (Rat)
|
| CVCL_IW60 | AFF | Pterophyllum scalare (Angelfish) (Zeus scalaris)
|
| CVCL_C125 | AFLB8 | Rattus norvegicus (Rat)
|
| CVCL_2I15 | AG04676 | Oryctolagus cuniculus (Rabbit)
|
| CVCL_2I16 | AG04677 | Oryctolagus cuniculus (Rabbit)
|
| CVCL_2I20 | AG05055 | Mus musculus (Mouse)
|
| CVCL_2I21 | AG05056 | Sus scrofa (Pig)
|
| CVCL_2Q19 | AG11131 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_2Q20 | AG11132 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_2Q21 | AG11134 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_2Q22 | AG11136 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_2Q23 | AG11137 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_2Q24 | AG11138 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_HJ51 | AG20716 | Peromyscus maniculatus (North American deer mouse)
|
| CVCL_A4AR | Agarabi CHO | Cricetulus griseus (Chinese hamster) (Cricetulus barabensis griseus)
|
| CVCL_0139 | AGS | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_VP28 | AGS NOD1 KO clone 41A8 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_VP29 | AGS NOD1 KO clone 41H8 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_B7H3 | AGS-PTX-R | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_3641 | AK-D | Felis catus (Cat) (Felis silvestris catus)
|
| CVCL_VN88 | Akata-eGFP-EBV | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_4103 | AKR-2B | Mus musculus (Mouse)
|
| CVCL_Y466 | AKR-MCA | Mus musculus (Mouse)
|
| CVCL_B6MK | AL/N-E | Mus musculus (Mouse)
|
| CVCL_J358 | ALA | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_AW09 | alpha T1 | Mus musculus (Mouse)
|
| CVCL_C4KS | alpha T2 line 4 | Mus musculus (Mouse)
|
| CVCL_AW10 | alpha T2 line 6 | Mus musculus (Mouse)
|
| CVCL_ZF09 | Alpha-8-D5 | Mus musculus (Mouse)
|
| CVCL_AW08 | alphaTN4 | Mus musculus (Mouse)
|
| CVCL_D858 | alphaTN4-1 | Mus musculus (Mouse)
|
| CVCL_B5M8 | alphaTN4-1-26 | Mus musculus (Mouse)
|
| CVCL_AW11 | alphaTN6 | Mus musculus (Mouse)
|
| CVCL_4735 | ALVA-101 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_4737 | ALVA-31 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_Y656 | ALVA-38 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_4734 | ALVA-41 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_4736 | ALVA-55 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_A5HM | aMoC1 | Mus musculus (Mouse)
|
| CVCL_A5HN | aMoS7 | Mus musculus (Mouse)
|
| CVCL_A9K3 | AN1.1 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_4575 | Anr13-1 | Rattus norvegicus (Rat)
|
| CVCL_4105 | Anr4 | Rattus norvegicus (Rat)
|
| CVCL_4576 | Anr9-1 | Rattus norvegicus (Rat)
|
| CVCL_U830 | anti-alphaA-crystallin | Mus musculus (Mouse)
|
| CVCL_U813 | anti-alphaB-crystallin | Mus musculus (Mouse)
|
| CVCL_U826 | anti-beta5-crystallin | Mus musculus (Mouse)
|
| CVCL_U827 | anti-beta6-crystallin | Mus musculus (Mouse)
|
| CVCL_WI43 | anti-beta8-crystallin | Mus musculus (Mouse)
|
| CVCL_U829 | anti-delta-crystallin | Mus musculus (Mouse)
|
| CVCL_U828 | anti-gamma1-crystallin | Mus musculus (Mouse)
|
| CVCL_8171 | AOK-B50 | Sus scrofa (Pig)
|
| CVCL_8172 | AR-C40 | Sus scrofa (Pig)
|
| CVCL_8544 | AR-EcoScreen | Cricetulus griseus (Chinese hamster) (Cricetulus barabensis griseus)
|
| CVCL_VN86 | AR-EcoScreen GR KO M1 | Cricetulus griseus (Chinese hamster) (Cricetulus barabensis griseus)
|
| CVCL_4830 | ARCaP | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_E7VG | ARCaP clone IF3 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_E7VH | ARCaP clone IIC11 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_E7VI | ARCaP clone IID4 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_E7VJ | ARCaPE | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_E7VL | ARCaPE-shEPLIN | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_E7VK | ARCaPM | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_4Z19 | ARL-14 | Rattus norvegicus (Rat)
|
| CVCL_0D75 | ARL-15 | Rattus norvegicus (Rat)
|
| CVCL_0D76 | ARL-16 | Rattus norvegicus (Rat)
|
| CVCL_4Z20 | ARL-18 | Rattus norvegicus (Rat)
|
| CVCL_4Z21 | ARL-19 | Rattus norvegicus (Rat)
|
| CVCL_4106 | ARL-6 | Rattus norvegicus (Rat)
|
| CVCL_4107 | ARLJ 301-3 | Rattus norvegicus (Rat)
|
| CVCL_5243 | ARLJ 301-3TR1 | Rattus norvegicus (Rat)
|
| CVCL_0145 | ARPE-19 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_F1YP | ARPE-19 ULK1 KO | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_C8UR | ARPE-19-Luc | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_IQ60 | ARPE-19/CNTF | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_IQ63 | ARPE-19/CNTF-10 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_IQ64 | ARPE-19/CNTF-6A | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_IQ61 | ARPE-19/EGFP | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_IQ62 | ARPE-19/GDNF | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_6338 | ARPE-19/HPV-16 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_6D60 | ASC-17D | Rattus norvegicus (Rat)
|
| CVCL_6G15 | ASE [Salmo] | Salmo salar (Atlantic salmon)
|
| CVCL_B5YZ | ASG-10 | Salmo salar (Atlantic salmon)
|
| CVCL_AZ83 | ASP309 | Salmo salar (Atlantic salmon)
|
| CVCL_0A08 | ATCC-BXS0117 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_X496 | ATCC-BYS0110 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_X499 | ATCC-DYS0100 | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_C7GJ | AuxB1 DeltaP-gp B1 | Cricetulus griseus (Chinese hamster) (Cricetulus barabensis griseus)
|
| CVCL_C7GK | AuxB1 DeltaP-gp B2 | Cricetulus griseus (Chinese hamster) (Cricetulus barabensis griseus)
|
| CVCL_ER22 | AWCA | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_C1LZ | AXiAEC | Homo sapiens (Human)
|
| CVCL_C0XQ | B'SYS CHO alpha1beta2gamma2 GABA(A) | Cricetulus griseus (Chinese hamster) (Cricetulus barabensis griseus)
|
| CVCL_C0XR | B'SYS CHO ASIC1a | Cricetulus griseus (Chinese hamster) (Cricetulus barabensis griseus)
|
| CVCL_C0XS | B'SYS CHO ASIC1b | Cricetulus griseus (Chinese hamster) (Cricetulus barabensis griseus)
|
| CVCL_C0XT | B'SYS CHO ASIC3 | Cricetulus griseus (Chinese hamster) (Cricetulus barabensis griseus)
|
| CVCL_C0XU | B'SYS CHO GlyRalpha3 | Cricetulus griseus (Chinese hamster) (Cricetulus barabensis griseus)
|
| CVCL_C0XV | B'SYS CHO hERG-Duo | Cricetulus griseus (Chinese hamster) (Cricetulus barabensis griseus)
|
| CVCL_C0XW | B'SYS CHO Kir2.1 | Cricetulus griseus (Chinese hamster) (Cricetulus barabensis griseus)
|
| CVCL_C0XX | B'SYS CHO Kv1.1 | Cricetulus griseus (Chinese hamster) (Cricetulus barabensis griseus)
|
| CVCL_C0XY | B'SYS CHO Kv1.2 | Cricetulus griseus (Chinese hamster) (Cricetulus barabensis griseus)
|
| CVCL_C0XZ | B'SYS CHO Kv1.3 | Cricetulus griseus (Chinese hamster) (Cricetulus barabensis griseus)
|
| CVCL_C0Y0 | B'SYS CHO Kv1.4 | Cricetulus griseus (Chinese hamster) (Cricetulus barabensis griseus)
|
| CVCL_C0Y1 | B'SYS CHO Kv1.5 | Cricetulus griseus (Chinese hamster) (Cricetulus barabensis griseus)
|
