Cellosaurus search result: 1793 hits for pathway
CVCL_8987 | 11a | Homo sapiens (Human) |
CVCL_C2EW | 131C3 | Mus musculus (Mouse) |
CVCL_8990 | 15b | Homo sapiens (Human) |
CVCL_B0NC | 166-32 | Mus musculus (Mouse) |
CVCL_VT75 | 17-Cl1 | Mus musculus (Mouse) |
CVCL_8991 | 17a | Homo sapiens (Human) |
CVCL_0C82 | 17CM98 | Canis lupus familiaris (Dog) (Canis familiaris) |
CVCL_A0PY | 18/1 | Mus musculus (Mouse) |
CVCL_2278 | 180BR | Homo sapiens (Human) |
CVCL_8993 | 18a | Homo sapiens (Human) |
CVCL_8994 | 18b | Homo sapiens (Human) |
CVCL_D3FK | 1970C3 | Mus musculus (Mouse) |
CVCL_WR49 | 19f | Homo sapiens (Human) |
CVCL_D5YS | 1A3G4 | Mus musculus (Mouse) |
CVCL_2279 | 1BR3 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_B0JW | 1C10 [Mouse hybridoma against human MBL2] | Mus musculus (Mouse) |
CVCL_E3ZF | 1C9 [Mouse hybridoma against human FGF1] | Mus musculus (Mouse) |
CVCL_L811 | 1E8 [Human leukemia] | Homo sapiens (Human) |
CVCL_8996 | 20b | Homo sapiens (Human) |
CVCL_YA09 | 221-1-1 | Mus musculus (Mouse) |
CVCL_YA11 | 221-35-2 | Mus musculus (Mouse) |
CVCL_B0JX | 2A9 [Mouse hybridoma against human MBL2] | Mus musculus (Mouse) |
CVCL_1D50 | 2C4 [Human fibrosarcoma] | Homo sapiens (Human) |
CVCL_C0D3 | 2C4 gamma1A | Homo sapiens (Human) |
CVCL_1D51 | 2C4 gamma1A/JAK2 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_0115 | 2fTGH | Homo sapiens (Human) |
CVCL_A3FC | 2fTGH-U1A | Homo sapiens (Human) |
CVCL_0C67 | 340529 | Canis lupus familiaris (Dog) (Canis familiaris) |
CVCL_0C68 | 348617 | Canis lupus familiaris (Dog) (Canis familiaris) |
CVCL_X725 | 39b | Homo sapiens (Human) |
CVCL_B0JV | 3F8 [Mouse hybridoma against human MBL2] | Mus musculus (Mouse) |
CVCL_0C66 | 48-4 | Canis lupus familiaris (Dog) (Canis familiaris) |
CVCL_4T39 | 48BR | Homo sapiens (Human) |
CVCL_S665 | 5-8F/Erbitux | Homo sapiens (Human) |
CVCL_4633 | 501-mel | Homo sapiens (Human) |
CVCL_EQ44 | 5175 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_0126 | 5637 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_S879 | 621-101 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_EQ45 | 6613 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_H722 | 6647 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_1051 | 786-O | Homo sapiens (Human) |
CVCL_EQ46 | 7898 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_EQ47 | 8328 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_VK56 | 8330-iPS-8 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_D5HV | 85As2 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_EQ48 | 8807 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_W909 | 92-1 [Human bladder carcinoma] | Homo sapiens (Human) |
CVCL_8608 | 94-10 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_8609 | 96-1 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_8614 | 96-2 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_8616 | 97-1 [Human bladder carcinoma] | Homo sapiens (Human) |
CVCL_8618 | 97-15 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_8619 | 97-18-I | Homo sapiens (Human) |
CVCL_8620 | 97-21-M | Homo sapiens (Human) |
CVCL_8621 | 97-24 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_8622 | 97-29 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_8624 | 97-6 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_8625 | 97-7 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_0131 | A-172 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_0132 | A-375 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_UD29 | A-375 KRAS p.G13D | Homo sapiens (Human) |
CVCL_UR34 | A-375 KRAS p.G13D-Luc2 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_UD28 | A-375 MEK1 p.Q56P | Homo sapiens (Human) |
CVCL_JF22 | A-375 NRAS p.Q61K | Homo sapiens (Human) |
CVCL_VR65 | A-375 NRAS p.Q61K-Luc2 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_0037 | A-431 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_1056 | A-498 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_0023 | A-549 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_0080 | A-673 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_E275 | A32-1 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_E276 | A38-5 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_EQ67 | A431-PR | Homo sapiens (Human) |
CVCL_6245 | A4573 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_JK07 | A549 EML4-ALK | Homo sapiens (Human) |
CVCL_D1JI | A549-AC | Homo sapiens (Human) |
CVCL_IP03 | A549-CR | Homo sapiens (Human) |
CVCL_A7ZQ | A549-Dual hACE2-TMPRSS2 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_A7ZR | A549-Dual KO-MDA5 hACE2-TMPRSS2 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_A7ZS | A549-Dual KO-RIG-I hACE2-TMPRSS2 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_C0W4 | A549/DDP | Homo sapiens (Human) |
CVCL_N715 | A924 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_N716 | A964 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_RP53 | Aa23-T | Aedes albopictus (Asian tiger mosquito) (Stegomyia albopicta) |
CVCL_RP54 | Aa23-T.wMel | Aedes albopictus (Asian tiger mosquito) (Stegomyia albopicta) |
CVCL_RP55 | Aa23-T.wMelPop | Aedes albopictus (Asian tiger mosquito) (Stegomyia albopicta) |
CVCL_A8M5 | Aag2-AF5 | Aedes aegypti (Yellowfever mosquito) (Culex aegypti) |
CVCL_RP74 | ABPC 20 | Mus musculus (Mouse) |
CVCL_RP75 | ABPC 22 | Mus musculus (Mouse) |
CVCL_L309 | Abrams | Canis lupus familiaris (Dog) (Canis familiaris) |
CVCL_6E03 | ABSa15 | Sparus aurata (Gilthead sea bream) |
CVCL_5113 | ACC-MESO-1 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_5114 | ACC-MESO-4 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_1067 | ACHN | Homo sapiens (Human) |
CVCL_6291 | ACT-1 [Human thyroid carcinoma] | Homo sapiens (Human) |
CVCL_C125 | AFLB8 | Rattus norvegicus (Rat) |
CVCL_UJ02 | AIP KO MEF | Mus musculus (Mouse) |
CVCL_UJ03 | AIP WT MEF | Mus musculus (Mouse) |
CVCL_E2WV | Ak-1 | Glycyrrhiza echinata (Licorice) |
CVCL_1806 | AMO1 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_5425 | ANBL-6 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_A760 | ARK | Homo sapiens (Human) |
CVCL_0145 | ARPE-19 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_E2WB | AS-8 | Nicotiana tabacum (Common tobacco) |
CVCL_6769 | AS-E2 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_A0DV | ASE [Anopheles] | Anopheles stephensi (Indo-Pakistan malaria mosquito) |
CVCL_JK52 | AT-1 [Mouse cardiomyocyte] | Mus musculus (Mouse) |
CVCL_JK53 | AT-2 | Mus musculus (Mouse) |
CVCL_VL02 | AT-LD2 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_WX69 | AT1BR | Homo sapiens (Human) |
CVCL_F083 | AT4BE | Homo sapiens (Human) |
CVCL_7441 | AT5BI | Homo sapiens (Human) |
CVCL_7442 | AT5BIVA | Homo sapiens (Human) |
CVCL_WX71 | AT5BR | Homo sapiens (Human) |
CVCL_1G63 | AT7BI | Homo sapiens (Human) |
CVCL_F086 | ATH16BE | Homo sapiens (Human) |
CVCL_A6SM | ATL-11-6 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_JF72 | ATL-12A | Homo sapiens (Human) |
CVCL_A6SN | ATL-13 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_A6SP | ATL-14T | Homo sapiens (Human) |
CVCL_0147 | ATL-16T | Homo sapiens (Human) |
CVCL_6D78 | ATL-17-2 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_A6SQ | ATL-17C | Homo sapiens (Human) |
CVCL_A6SR | ATL-18C | Homo sapiens (Human) |
CVCL_8338 | ATL-2 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_A6TF | ATL-2(-) | Homo sapiens (Human) |
CVCL_A6SS | ATL-20 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_VQ15 | ATL-21C | Homo sapiens (Human) |
CVCL_A6TI | ATL-21C(-)/2 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_A6TQ | ATL-21C(-)/3.8 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_A6TP | ATL-21C(-)/8.9 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_A6ST | ATL-23 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_A6SU | ATL-26C | Homo sapiens (Human) |
CVCL_8339 | ATL-35T | Homo sapiens (Human) |
CVCL_A6SW | ATL-40T | Homo sapiens (Human) |
CVCL_A6SX | ATL-41T | Homo sapiens (Human) |
CVCL_A6SL | ATL-42T | Homo sapiens (Human) |
CVCL_8340 | ATL-43T | Homo sapiens (Human) |
CVCL_A6TD | ATL-45T | Homo sapiens (Human) |
CVCL_A6SZ | ATL-46T | Homo sapiens (Human) |
CVCL_VQ16 | ATL-48T | Homo sapiens (Human) |
CVCL_A6SH | ATL-48Tb(-) | Homo sapiens (Human) |
CVCL_VQ17 | ATL-55T | Homo sapiens (Human) |
CVCL_A6SG | ATL-55T(-) | Homo sapiens (Human) |
CVCL_A6SV | ATL-6 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_A6SY | ATL-67T | Homo sapiens (Human) |
CVCL_JF71 | ATL-7 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_A6TA | ATL-72/2 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_A6TE | ATL-72/2(-) | Homo sapiens (Human) |
CVCL_A6TB | ATL-72b | Homo sapiens (Human) |
CVCL_A6TN | ATL-72b(-) | Homo sapiens (Human) |
CVCL_WM78 | B16-MO4 | Mus musculus (Mouse) |
CVCL_1951 | B35 | Rattus norvegicus (Rat) |
CVCL_B385 | BALB/3T3 clone A31 ts20 | Mus musculus (Mouse) |
CVCL_B5VG | BALB/3T3 clone A31 ts22 | Mus musculus (Mouse) |
CVCL_AS89 | BC-M1 [Human breast carcinoma Taiwan] | Homo sapiens (Human) |
CVCL_0165 | BCBL-1 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_U617 | BCL2 Jurkat | Homo sapiens (Human) |
CVCL_HX06 | BCN | Homo sapiens (Human) |
CVCL_GZ36 | Beta-HC13 | Mus musculus (Mouse) |
CVCL_GZ37 | Beta-HC8 | Mus musculus (Mouse) |
CVCL_4V69 | BFTC-905-DOXO-II | Homo sapiens (Human) |
CVCL_2307 | BICR 10 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_IT54 | BIHi001-A | Homo sapiens (Human) |
CVCL_IT55 | BIHi004-A | Homo sapiens (Human) |
CVCL_C8FN | BJ SiPS-D TH-TdTomato | Homo sapiens (Human) |
CVCL_K035 | BKO84 | Mus musculus (Mouse) |
CVCL_A5BS | Bm7 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_A5BT | Bm7brm | Homo sapiens (Human) |
CVCL_IW58 | BMA3.1A7 | Mus musculus (Mouse) |
CVCL_IW59 | BMC2.3 | Mus musculus (Mouse) |
CVCL_IM96 | BMPR2 LCL 172 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_IM97 | BMPR2 LCL 176 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_IM98 | BMPR2 LCL 180 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_IM99 | BMPR2 LCL 186 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_IN00 | BMPR2 LCL 264 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_IN01 | BMPR2 LCL 266 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_IN02 | BMPR2 LCL 723 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_C5QT | BPS Bioscience NIH 3T3 Gli-driven luciferase reporter | Mus musculus (Mouse) |
CVCL_H218 | BRI-JM01 | Mus musculus (Mouse) |
CVCL_H219 | BRI-JM04 | Mus musculus (Mouse) |
CVCL_H220 | BRI-JM05 | Mus musculus (Mouse) |
CVCL_E997 | BroLi | Homo sapiens (Human) |
CVCL_IW38 | BS125 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_IW39 | BS149 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_B499 | BSY-1 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_JL57 | BT-37 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_1092 | BT-549 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_EI02 | BT474-LAPRa | Homo sapiens (Human) |
CVCL_EI03 | BT474-LAPRb | Homo sapiens (Human) |
CVCL_0186 | BxPC-3 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_A0PZ | C18/3 | Mus musculus (Mouse) |
CVCL_VL17 | C19 MEL | Mus musculus (Mouse) |
CVCL_E2WC | C20D | Catharanthus roseus (Madagascar periwinkle) (Vinca rosea) |
CVCL_LB79 | C5065 | Sarcophilus harrisii (Tasmanian devil) (Sarcophilus laniarius) |
CVCL_VH42 | C6/36-HT | Aedes albopictus (Asian tiger mosquito) (Stegomyia albopicta) |
CVCL_1102 | Ca9-22 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_0025 | Caco-2 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_1103 | CADO-ES1 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_0234 | Caki-1 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_C8ZE | CALM/AF10 Cas9 | Mus musculus (Mouse) |
CVCL_0608 | Calu-1 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_0609 | Calu-3 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_0236 | Calu-6 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_5715 | CarB | Mus musculus (Mouse) |
CVCL_A6TS | CATL-3 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_2389 | CCD-33Co | Homo sapiens (Human) |
CVCL_0207 | CCRF-CEM | Homo sapiens (Human) |
CVCL_HA79 | CF/T43 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_B045 | CHLA-02-ATRT | Homo sapiens (Human) |
CVCL_0F38 | CHLA-04-ATRT | Homo sapiens (Human) |
CVCL_AQ41 | CHLA-05-ATRT | Homo sapiens (Human) |
CVCL_AQ42 | CHLA-06-ATRT | Homo sapiens (Human) |
CVCL_AQ10 | CHLA-11 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_AQ11 | CHLA-12 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_A054 | CHLA-122 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_6590 | CHLA-136 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_AQ12 | CHLA-144 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_AQ13 | CHLA-145 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_6594 | CHLA-15 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_6597 | CHLA-171 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_A056 | CHLA-172 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_6602 | CHLA-20 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_A057 | CHLA-225 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_AQ14 | CHLA-247 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_6603 | CHLA-42 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_6605 | CHLA-52 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_AQ16 | CHLA-53 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_6607 | CHLA-60 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_AQ17 | CHLA-61 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_6608 | CHLA-79 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_6610 | CHLA-90 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_HC65 | CHO 7WD10 | Cricetulus griseus (Chinese hamster) (Cricetulus barabensis griseus) |
CVCL_ZE99 | CHO-K1 UA10 | Cricetulus griseus (Chinese hamster) (Cricetulus barabensis griseus) |
CVCL_3364 | CHO-SSR1 | Cricetulus griseus (Chinese hamster) (Cricetulus barabensis griseus) |
CVCL_3365 | CHO-SSR2 | Cricetulus griseus (Chinese hamster) (Cricetulus barabensis griseus) |
CVCL_R864 | CHO/IR | Cricetulus griseus (Chinese hamster) (Cricetulus barabensis griseus) |
CVCL_R865 | CHO/IR/IRS-1 | Cricetulus griseus (Chinese hamster) (Cricetulus barabensis griseus) |
CVCL_R867 | CHO/IR/IRS-2 | Cricetulus griseus (Chinese hamster) (Cricetulus barabensis griseus) |
CVCL_R866 | CHO/IRS-1 | Cricetulus griseus (Chinese hamster) (Cricetulus barabensis griseus) |
CVCL_U416 | CHU-2 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_UI83 | CJ | Homo sapiens (Human) |
CVCL_WY31 | CJ179 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_WY32 | CJ179-hTERT | Homo sapiens (Human) |
CVCL_L321 | CL-1 | Canis lupus familiaris (Dog) (Canis familiaris) |
CVCL_3871 | CL1-0 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_IN56 | CL1-5-F4 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_A5BR | CL1-5-F4-Luc | Homo sapiens (Human) |
CVCL_K206 | CL2 [Mouse hybridoma against human SELE] | Mus musculus (Mouse) |
CVCL_K207 | CL3 [Mouse hybridoma against human SELE] | Mus musculus (Mouse) |
CVCL_9519 | CLB-Bar | Homo sapiens (Human) |
CVCL_9530 | CLB-Ge1 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_L322 | CLBL-1 | Canis lupus familiaris (Dog) (Canis familiaris) |
CVCL_L323 | CLBL-1M | Canis lupus familiaris (Dog) (Canis familiaris) |
CVCL_VK57 | CLN3-iPS 1A | Homo sapiens (Human) |
CVCL_VK58 | CLN3-iPS 1B | Homo sapiens (Human) |
CVCL_VK59 | CLN3-iPS 2A | Homo sapiens (Human) |
CVCL_VK60 | CLN3-iPS 2B | Homo sapiens (Human) |
CVCL_VK61 | CLN3-iPS 3A | Homo sapiens (Human) |
CVCL_VK62 | CLN3-iPS 3B | Homo sapiens (Human) |
CVCL_VK63 | CLN3-iPS 4A | Homo sapiens (Human) |
CVCL_VK64 | CLN3-iPS 4B | Homo sapiens (Human) |
CVCL_VK65 | CLN3-iPS 5A | Homo sapiens (Human) |
CVCL_0D19 | CML-1 | Canis lupus familiaris (Dog) (Canis familiaris) |
CVCL_0D25 | CML-10C2 | Canis lupus familiaris (Dog) (Canis familiaris) |
CVCL_0D24 | CML-6M | Canis lupus familiaris (Dog) (Canis familiaris) |
CVCL_7037 | CN-Mel | Homo sapiens (Human) |
CVCL_L340 | CO2 [Dog osteosarcoma] | Canis lupus familiaris (Dog) (Canis familiaris) |
CVCL_L341 | CO3 | Canis lupus familiaris (Dog) (Canis familiaris) |
CVCL_L342 | CO5 | Canis lupus familiaris (Dog) (Canis familiaris) |
CVCL_L343 | CO7 | Canis lupus familiaris (Dog) (Canis familiaris) |
CVCL_L344 | CO8 | Canis lupus familiaris (Dog) (Canis familiaris) |
CVCL_9T89 | CO95 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_AX66 | COG-N-253 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_AQ18 | COG-N-291 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_AX67 | COG-N-294 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_AQ19 | COG-N-316 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_AQ20 | COG-N-321 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_AQ21 | COG-N-347 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_AQ22 | COG-N-399 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_AQ23 | COG-N-415 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_AQ24 | COG-N-421 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_AQ25 | COG-N-440 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_B7MI | Col-GFP HSC | Mus musculus (Mouse) |
CVCL_0218 | COLO 205 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_3934 | COLO 38 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_A1FC | COLO 38R | Homo sapiens (Human) |
CVCL_FA30 | COS-1/B2T.cl.17 | Chlorocebus aethiops (Green monkey) (Cercopithecus aethiops) |
CVCL_A8S2 | COS-33 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_WY80 | CPEK | Canis lupus familiaris (Dog) (Canis familiaris) |
CVCL_D5YK | Cq4 | Mus musculus (Mouse) |
CVCL_7038 | CR-Mel | Homo sapiens (Human) |
CVCL_DD09 | CsR-1000 | Cricetulus griseus (Chinese hamster) (Cricetulus barabensis griseus) |
CVCL_VJ59 | CTO11-NS | Homo sapiens (Human) |
CVCL_VJ60 | CTO12-NS | Homo sapiens (Human) |
CVCL_VJ61 | CTO15-AC | Homo sapiens (Human) |
CVCL_VJ62 | CTO15-NS | Homo sapiens (Human) |
CVCL_VJ63 | CTO16-AC | Homo sapiens (Human) |
CVCL_VJ64 | CTO20-AC | Homo sapiens (Human) |
CVCL_VJ65 | CTO21-AC | Homo sapiens (Human) |
CVCL_VJ66 | CTO22-NS | Homo sapiens (Human) |
CVCL_VJ67 | CTO3-AC | Homo sapiens (Human) |
CVCL_VJ68 | CTO3-NS | Homo sapiens (Human) |
CVCL_UJ34 | CUTO-2 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_VJ69 | CV10-AC | Homo sapiens (Human) |
CVCL_VJ70 | CV13-NS | Homo sapiens (Human) |
CVCL_VJ71 | CV2-AC | Homo sapiens (Human) |
CVCL_VJ72 | CV21-AC | Homo sapiens (Human) |
CVCL_VJ73 | CV21-NS | Homo sapiens (Human) |
CVCL_VJ74 | CV6-AC | Homo sapiens (Human) |
CVCL_VJ75 | CV8-AC | Homo sapiens (Human) |
CVCL_VJ76 | CV9-AC | Homo sapiens (Human) |
CVCL_D4Z7 | CW1474 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_N820 | CW9019 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_WY26 | CZD82CH | Homo sapiens (Human) |
CVCL_1916 | D-17 | Canis lupus familiaris (Dog) (Canis familiaris) |
CVCL_1152 | D-245MG | Homo sapiens (Human) |
CVCL_1153 | D-247MG | Homo sapiens (Human) |
CVCL_S751 | D-270MG | Homo sapiens (Human) |
CVCL_5735 | D-54MG | Homo sapiens (Human) |
CVCL_A0QA | D10/4 | Mus musculus (Mouse) |
CVCL_9084 | D33-3 | Gallus gallus (Chicken) |
CVCL_1168 | DB | Homo sapiens (Human) |
CVCL_WY29 | DB333 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_M814 | DDLS8817 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_2887 | delta-47 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_1171 | Detroit 562 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_M703 | DEV [Human medulloblastoma] | Homo sapiens (Human) |
CVCL_A1TN | DFT2.JV | Sarcophilus harrisii (Tasmanian devil) (Sarcophilus laniarius) |
CVCL_R778 | DK0064 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_K036 | DKO35 | Mus musculus (Mouse) |
CVCL_0248 | DLD-1 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_HD52 | DLD-1 AKT1(-/-) | Homo sapiens (Human) |
CVCL_HD53 | DLD-1 AKT2(-/-) | Homo sapiens (Human) |
CVCL_A2PQ | DLD-1 AKT3(-/-) | Homo sapiens (Human) |
CVCL_HD62 | DLD-1 KRAS(+/-) 1 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_HD63 | DLD-1 SLC2A1(-/-) | Homo sapiens (Human) |
CVCL_6621 | DM13 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_6626 | DM331 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_6628 | DM6 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_1174 | DMS 114 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_1175 | DMS 153 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_1176 | DMS 273 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_1177 | DMS 53 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_1178 | DMS 79 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_4163 | Do-11-10 | Mus musculus (Mouse) |
CVCL_WK48 | Do-11-10 mutant 51 | Mus musculus (Mouse) |
CVCL_QX99 | DS | Homo sapiens (Human) |
CVCL_2G93 | DT40-INPP5D(-/-) | Gallus gallus (Chicken) |
CVCL_2G91 | DT40-PTPN6(-/-) | Gallus gallus (Chicken) |
CVCL_0105 | DU145 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_3505 | E.G7-OVA | Mus musculus (Mouse) |
CVCL_D6UP | E12 | Nothocricetulus migratorius (Gray dwarf hamster) (Cricetulus migratorius) / Mus musculus (Mouse) |
CVCL_JF68 | ED-40515 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_JF70 | ED-40515(-) | Homo sapiens (Human) |
CVCL_A6TT | ED-40810(-) | Homo sapiens (Human) |
CVCL_A6SI | ED-41214 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_A6TV | ED-41214(-) | Homo sapiens (Human) |
CVCL_A6SK | ED-50823 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_A6TH | ED-50823(-) | Homo sapiens (Human) |
CVCL_A6SJ | ED-70423C | Homo sapiens (Human) |
CVCL_A6TW | ED-70423C(-) | Homo sapiens (Human) |
CVCL_ZC18 | EJ [Human diffuse large B-cell lymphoma] | Homo sapiens (Human) |
CVCL_2030 | EJM | Homo sapiens (Human) |
CVCL_1195 | EKVX | Homo sapiens (Human) |
CVCL_VN20 | ELD-1 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_VN22 | ELD-1 C-8 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_VN23 | ELD-1 D-9 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_R804 | ESCC-DR | Rattus norvegicus (Rat) |
CVCL_E7ES | ESCC-DRtca2 | Rattus norvegicus (Rat) |
CVCL_WY33 | F01/240 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_WY34 | F02/385 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_1218 | FaDu | Homo sapiens (Human) |
CVCL_C8TS | FL8.2 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_C8TT | FL8.2.4.4 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_2901 | FLAM-76 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_QX22 | FLuDero | Desmodus rotundus (Vampire bat) |
CVCL_C583 | FM28 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_2046 | FM3 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_9673 | FM39 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_9674 | FM45 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_C587 | FM48 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_C589 | FM55M1 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_C590 | FM55M2 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_C591 | FM55p | Homo sapiens (Human) |
CVCL_C594 | FM57 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_C595 | FM58 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_C581 | FM6 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_C597 | FM60 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_9676 | FM62 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_C599 | FM66 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_C601 | FM70 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_C603 | FM74 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_9677 | FM76 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_C605 | FM77 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_C607 | FM79 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_C582 | FM9 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_ZC19 | FN | Homo sapiens (Human) |
CVCL_A4MC | FPAH-1-P1 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_A4MD | FPAH-1-P2 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_A4ME | FPAH-1-P3 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_A4MB | FPAH-1-UMC | Homo sapiens (Human) |
CVCL_A4MF | FPAH-2 UMC | Homo sapiens (Human) |
CVCL_A4MG | FPAH-2-P | Homo sapiens (Human) |
CVCL_A4MH | FPAH-3 UMC | Homo sapiens (Human) |
CVCL_A4MI | FPAH-3-P | Homo sapiens (Human) |
CVCL_A4LY | FPAH-control-1 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_A4LZ | FPAH-control-2 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_A4MA | FPAH-control-3 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_M505 | FR4 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_CW15 | FS 6 | Mus musculus (Mouse) |
CVCL_C8X2 | FS1 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_E4YN | FSA0001 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_E4YP | FSA0002 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_E4YR | FSA0005 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_E4YS | FSA0006 | Homo sapiens (Human) |
CVCL_G122 | FW3-218-1 | Mus musculus (Mouse) |
CVCL_L675 | FW3-47 | Mus musculus (Mouse) |
CVCL_D2PP | G06A | Canis lupus familiaris (Dog) (Canis familiaris) |
CVCL_0276 | GH4C1 | Rattus norvegicus (Rat) |
