CVCL_A2TJ | 03-01 fibroblast | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_A2UI | 03-01 iPS #2 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_A2UJ | 03-01 iPS #3 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_A2UK | 03-01 iPS #4 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_A2UL | 03-01 iPS #9 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_A2TK | 03-02 fibroblast | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_A2UM | 03-02 iPS #2B | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_A2UN | 03-02 iPS #5 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_A2UP | 03-02 iPS #8 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_A2UQ | 03-02 iPS #9 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_A2TL | 03-03 fibroblast | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_A2UR | 03-03 iPS #2 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_A2US | 03-03 iPS #3 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_A2UT | 03-03 iPS #4 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_A2TM | 03-04 fibroblast | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_A2UU | 03-04 iPS #1 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_A2UV | 03-04 iPS #3 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_A2UW | 03-04 iPS #5 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_A2UX | 03-04 iPS #6 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_A2YX | 07-01 fibroblast | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_A2YY | 07-01 iPS #1 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_A2YZ | 07-01 iPS #2 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_A2ZA | 07-01 iPS #4 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_A2ZB | 07-03 fibroblast | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_A2ZC | 07-03 iPS #3 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_A2ZD | 07-03 iPS #7 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_A2ZE | 07-03 iPS #9 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_B0T4 | 1083-17-1A | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_R704 | 10C9 [Human lymphoma] | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_B0T5 | 1116-56-2 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_G218 | 1116NS-19-9 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_7233 | 1116NS-3d | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_8987 | 11a | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_8988 | 11b | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_ZW84 | 120816CT | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_0B41 | 169A [Human embryonal carcinoma] | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_8991 | 17a | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_8992 | 17b | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_DD99 | 1R [Mouse L cells] | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_C522 | 2102EP | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_0B42 | 218A | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_0B43 | 228A | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_ZR63 | 2498 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_0B44 | 27X1 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_8999 | 29a | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_9002 | 29e | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_3482 | 2F7 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_UN11 | 3PNF_FiPSsv_PM_2 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_UN12 | 3PNF_SiPSsv_MM_11 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_L712 | 3Y1ts-101 | Rattus norvegicus (Rat)
|
CVCL_L713 | 3Y1ts-103 | Rattus norvegicus (Rat)
|
CVCL_L714 | 3Y1ts-104 | Rattus norvegicus (Rat)
|
CVCL_L715 | 3Y1ts-105 | Rattus norvegicus (Rat)
|
CVCL_L716 | 3Y1ts-108 | Rattus norvegicus (Rat)
|
CVCL_L717 | 3Y1ts-109 | Rattus norvegicus (Rat)
|
CVCL_L718 | 3Y1ts-111 | Rattus norvegicus (Rat)
|
CVCL_L719 | 3Y1ts-114 | Rattus norvegicus (Rat)
|
CVCL_L720 | 3Y1ts-115 | Rattus norvegicus (Rat)
|
CVCL_L721 | 3Y1ts-117 | Rattus norvegicus (Rat)
|
CVCL_L722 | 3Y1ts-118 | Rattus norvegicus (Rat)
|
CVCL_L723 | 3Y1ts-120 | Rattus norvegicus (Rat)
|
CVCL_L724 | 3Y1ts-122 | Rattus norvegicus (Rat)
|
CVCL_L725 | 3Y1ts-201 | Rattus norvegicus (Rat)
|
CVCL_L726 | 3Y1ts-202 | Rattus norvegicus (Rat)
|
CVCL_L727 | 3Y1tsA106 | Rattus norvegicus (Rat)
|
CVCL_L728 | 3Y1tsB107 | Rattus norvegicus (Rat)
|
CVCL_L729 | 3Y1tsC102 | Rattus norvegicus (Rat)
|
CVCL_L730 | 3Y1tsC112 | Rattus norvegicus (Rat)
|
CVCL_L731 | 3Y1tsC113 | Rattus norvegicus (Rat)
|
CVCL_L732 | 3Y1tsC116 | Rattus norvegicus (Rat)
|
CVCL_L733 | 3Y1tsC119 | Rattus norvegicus (Rat)
|
CVCL_L734 | 3Y1tsC205 | Rattus norvegicus (Rat)
|
CVCL_L735 | 3Y1tsD123 | Rattus norvegicus (Rat)
|
CVCL_L736 | 3Y1tsD124 | Rattus norvegicus (Rat)
|
CVCL_L737 | 3Y1tsD206 | Rattus norvegicus (Rat)
|
CVCL_L738 | 3Y1tsE204 | Rattus norvegicus (Rat)
|
CVCL_L739 | 3Y1tsF121 | Rattus norvegicus (Rat)
|
CVCL_L740 | 3Y1tsF126 | Rattus norvegicus (Rat)
|
CVCL_L741 | 3Y1tsG125 | Rattus norvegicus (Rat)
|
CVCL_L742 | 3Y1tsH203 | Rattus norvegicus (Rat)
|
CVCL_4090 | 45.6.TG1.7 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_DP98 | 451F3 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_RU14 | 4D20.8 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_RU17 | 4SKEL20 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_VK11 | 587X | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_Y459 | 5HL2 | Cricetulus griseus (Chinese hamster) (Cricetulus barabensis griseus) / Homo sapiens (Human)
|
CVCL_Y461 | 5HL2-B | Cricetulus griseus (Chinese hamster) (Cricetulus barabensis griseus) / Homo sapiens (Human)
|
CVCL_Y460 | 5HL9 | Cricetulus griseus (Chinese hamster) (Cricetulus barabensis griseus) / Homo sapiens (Human)
|
CVCL_Y462 | 5HL9-4 | Cricetulus griseus (Chinese hamster) (Cricetulus barabensis griseus) / Homo sapiens (Human)
|
CVCL_UN13 | 5PNF_TDiPSsv_MM_4 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_UN14 | 5PNF_TDiPSsv_PM_6 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_B7M7 | 6.1.6 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_B6Q9 | 691-13 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_B6QA | 691-13-17 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_B6QB | 691-19 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_B6QC | 691-19-19 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_B6QD | 691-2 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_B6QE | 691-2-4 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_B6QF | 691-4 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_B6QG | 691-4-144 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_B6QH | 691-4-155 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_B6QI | 691-4-27 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_B6QJ | 691-6 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_B6QK | 691-6-5 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_B6Q7 | 691-I-5Nu 4 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_B6Q8 | 691-I-5Nu-4-42 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_1N74 | 6B(NG)C25 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_0F78 | 7777-14b-aza | Rattus norvegicus (Rat)
|
CVCL_1Q52 | 78-5 | Cricetulus griseus (Chinese hamster) (Cricetulus barabensis griseus) / Homo sapiens (Human)
|
CVCL_1Q53 | 78-5j1 | Cricetulus griseus (Chinese hamster) (Cricetulus barabensis griseus) / Homo sapiens (Human)
|
CVCL_RU15 | 7PEND24 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_UN16 | 7PNF_SiPSrv_PM_12 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_RU16 | 7SMOO32 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_1053 | 8305C | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_1054 | 8505C | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_6532 | 9-15c | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_XK76 | A17.2#1 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_K264 | A238 | Cricetulus griseus (Chinese hamster) (Cricetulus barabensis griseus)
|
CVCL_XK77 | A25.1#1B3 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_2830 | A9(An4)-2 | Homo sapiens (Human) / Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_2831 | A9(Bsr10) | Homo sapiens (Human) / Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_2832 | A9(BsrX) | Homo sapiens (Human) / Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_1P02 | A9(GM0097)-1 | Homo sapiens (Human) / Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_1P03 | A9(GM0194)-3 | Homo sapiens (Human) / Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_2825 | A9(GM0439)-1 | Homo sapiens (Human) / Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_1P04 | A9(GM1533)-1 | Homo sapiens (Human) / Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_1P05 | A9(GM1695)-3 | Homo sapiens (Human) / Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_1P06 | A9(GM1695)-4 | Homo sapiens (Human) / Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_1P07 | A9(GM1695)-5 | Homo sapiens (Human) / Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_2826 | A9(GM2621)-4 | Homo sapiens (Human) / Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_1P08 | A9(GM2859)-3 | Homo sapiens (Human) / Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_1P09 | A9(GM2859)-4 | Homo sapiens (Human) / Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_1P10 | A9(GM3322)-1 | Homo sapiens (Human) / Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_1P11 | A9(GM3322)-2 | Homo sapiens (Human) / Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_2827 | A9(GM3552)-2 | Homo sapiens (Human) / Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_2828 | A9(GM3884)-1 | Homo sapiens (Human) / Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_1P12 | A9(GM3884)-2 | Homo sapiens (Human) / Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_1P13 | A9(GM4618)-10 | Homo sapiens (Human) / Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_1P14 | A9(GM4618)-2 | Homo sapiens (Human) / Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_2829 | A9(GM7151)-3 | Homo sapiens (Human) / Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_2833 | A9(Hygro13) | Homo sapiens (Human) / Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_2834 | A9(Hygro14) | Homo sapiens (Human) / Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_2835 | A9(Hygro21) | Homo sapiens (Human) / Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_2836 | A9(Hygro22) | Homo sapiens (Human) / Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_2837 | A9(Neo1) | Homo sapiens (Human) / Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_2838 | A9(Neo11) | Homo sapiens (Human) / Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_2839 | A9(Neo12) | Homo sapiens (Human) / Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_2840 | A9(Neo15) | Homo sapiens (Human) / Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_2841 | A9(Neo16) | Homo sapiens (Human) / Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_2842 | A9(Neo17) | Homo sapiens (Human) / Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_2843 | A9(Neo18) | Homo sapiens (Human) / Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_2844 | A9(Neo19) | Homo sapiens (Human) / Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_2845 | A9(Neo2) | Homo sapiens (Human) / Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_2846 | A9(Neo20) | Homo sapiens (Human) / Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_2847 | A9(Neo3) | Homo sapiens (Human) / Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_2848 | A9(Neo4) | Homo sapiens (Human) / Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_2849 | A9(Neo5) | Homo sapiens (Human) / Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_2850 | A9(Neo6) | Homo sapiens (Human) / Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_2851 | A9(Neo7) | Homo sapiens (Human) / Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_2852 | A9(Neo8) | Homo sapiens (Human) / Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_2853 | A9(NTI8)-2 | Homo sapiens (Human) / Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_1P15 | A9+12 | Homo sapiens (Human) / Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_1P16 | A9+15 | Homo sapiens (Human) / Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_1P17 | A9+2 | Homo sapiens (Human) / Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_1P18 | A9+20 | Homo sapiens (Human) / Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_1P19 | A9+22 | Homo sapiens (Human) / Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_1P20 | A9+3 | Homo sapiens (Human) / Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_1P21 | A9+5 | Homo sapiens (Human) / Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_A2ZV | A9-PM | Homo sapiens (Human) / Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_LB85 | A9G TG100 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_LB84 | A9G TG40 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_6291 | ACT-1 [Human thyroid carcinoma] | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_WG55 | AD-MSC-01 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_WG56 | AD-MSC-02 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_WG57 | AD-MSC-03 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_A5CW | AF22 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_A5CX | AF23 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_A5CY | AF24 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_2Q25 | AG17870 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_0L56 | AG17875 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_2Q26 | AG17902 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_2Q27 | AG17907 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_0L57 | AG17928 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_2Q28 | AG17929 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_2Q29 | AG17930 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_HJ52 | AG18380 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_2Q30 | AG18928 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_2Q31 | AG19304 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_HJ53 | AG19820 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_2Q32 | AG20367 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_2Q33 | AG20368 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_2Q34 | AG20369 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_HJ54 | AG20468 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_HJ55 | AG20469 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_2Q35 | AG20470 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_2Q36 | AG20471 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_HJ56 | AG20472 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_HJ57 | AG20788 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_HJ58 | AG21152 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_HJ64 | AG21196 | Rattus norvegicus (Rat)
|
CVCL_HJ65 | AG21200 | Rattus norvegicus (Rat)
|
CVCL_HJ66 | AG21204 | Rattus norvegicus (Rat)
|
CVCL_HJ67 | AG21208 | Rattus norvegicus (Rat)
|
CVCL_HJ68 | AG21212 | Rattus norvegicus (Rat)
|
CVCL_HJ69 | AG21232 | Rattus norvegicus (Rat)
|
CVCL_HJ70 | AG21236 | Rattus norvegicus (Rat)
|
CVCL_HJ71 | AG21240 | Rattus norvegicus (Rat)
|
CVCL_HJ72 | AG21244 | Rattus norvegicus (Rat)
|
CVCL_HJ73 | AG21271 | Rattus norvegicus (Rat)
|
CVCL_HJ63 | AG22292 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_HJ49 | AG22349 | Peromyscus polionotus (Oldfield mouse)
|
CVCL_HJ50 | AG22362 | Peromyscus maniculatus (North American deer mouse)
|
CVCL_HJ59 | AG23078 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_HJ60 | AG23124 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_HJ61 | AG23140 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_HJ62 | AG23144 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_2296 | AGLCL [Human 1989] | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_E929 | AGS-NSC | Urocitellus parryii (Arctic ground squirrel) (Spermophilus parryii)
|
CVCL_UV23 | AIS-C3 | Aedes albopictus (Asian tiger mosquito) (Stegomyia albopicta)
|
CVCL_UV26 | alphaA1 | Aedes albopictus (Asian tiger mosquito) (Stegomyia albopicta)
|
CVCL_UV27 | alphaA2 | Aedes albopictus (Asian tiger mosquito) (Stegomyia albopicta)
|
CVCL_UV28 | alphaA3 | Aedes albopictus (Asian tiger mosquito) (Stegomyia albopicta)
|
CVCL_1071 | AML-193 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_ZR64 | ANA-1 [Human fibroblast] | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_A5DW | aNS-1 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_2856 | ASH-3 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_1L72 | AT13LA | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_1L65 | AT14LA | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_M911 | AT1ABR | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_1L67 | AT1LA | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_7321 | AT2BI LCL | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_1L63 | AT2LA | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_M910 | AT3LA LCL | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_7377 | AT4BE LCL | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_1L64 | AT6LA | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_7322 | AT8BI LCL | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_0153 | B-CPAP | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_1N73 | B1(NG)C39D | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_XK78 | B16.1#1B2 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_XK79 | B16.1#1B6 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_XK80 | B16.1#1C1 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_XK81 | B16.1#1C5 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_XK82 | B16.1#2A2 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_XK83 | B16.1#2A3 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_XK84 | B16.1#2A5 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_XK85 | B16.1#2C4 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_XK86 | B16.1#2D2 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_XK87 | B16.1#2D5 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_UV24 | B1C3 | Aedes albopictus (Asian tiger mosquito) (Stegomyia albopicta)
|
CVCL_UV25 | B1C4 | Aedes albopictus (Asian tiger mosquito) (Stegomyia albopicta)
|
CVCL_D320 | B46M | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_8341 | B78H1 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_A7QI | B82CAPR | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_B5VH | BALB/3T3 clone A31 NTG2 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_B5VI | BALB/3T3 clone A31 THO2 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_B5VE | BALB/3T3 clone A31 ts2 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_B5VJ | BALB/3T3 clone A31 ts2-TG-31 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_B5VK | BALB/3T3 clone A31 ts2-TGO | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_B385 | BALB/3T3 clone A31 ts20 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_B5VG | BALB/3T3 clone A31 ts22 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_B5VF | BALB/3T3 clone A31 ts2R | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_0F74 | BARF7 | Cricetulus griseus (Chinese hamster) (Cricetulus barabensis griseus) / Homo sapiens (Human)
|
CVCL_C4UQ | BD-2.118 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_1085 | BHT-101 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_1Q40 | BID7 | Homo sapiens (Human) / Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_S987 | BIN-67 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_C921 | BJ1-iPS1 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_V235 | BJ1-iPS3 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_IU51 | BL-104 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_1966 | BL-2 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_C142 | BL-30 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_M557 | BL-33 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_C147 | BL-37 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_M643 | BL-47 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_IV15 | BL-50 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_7034 | BL-60 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_IU52 | BL-84 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_C166 | BL-89 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_IV16 | BL-90 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_IU53 | BL-99 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_C7H9 | BLMRL-HMFG-Mc1 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_C7HA | BLMRL-HMFG-Mc3 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_C7HB | BLMRL-HMFG-Mc5 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_C7HC | BLMRL-HMFG-McR2 | Mus musculus (Mouse) / Rattus norvegicus (Rat)
|
CVCL_1968 | BM-1604 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_B6Q6 | BREN | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_A6JI | bTS11 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_A6JH | bTS5 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_3865 | BW1J | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_5969 | C-643 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_9103 | c1 (B6NLxv1c2) | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_9104 | c12 (B15ECiii2) | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_2402 | C1I | Homo sapiens (Human) / Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_B042 | C3842 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_9085 | c4 (B13NBii1) | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_J386 | C54 | Cricetulus griseus (Chinese hamster) (Cricetulus barabensis griseus)
|
CVCL_J387 | C55.7 | Cricetulus griseus (Chinese hamster) (Cricetulus barabensis griseus)
|
CVCL_HE51 | CAK-B3 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_HE52 | CAK-B3-Toyr13 | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_1112 | CAL-62 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_UA03 | CaVa | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_L184 | CB660 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_A5DV | CB660SP | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_9S23 | CBiPS 2F-1c | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_9S24 | CBiPS 4F-10b | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_9S25 | CBiPS 4F-3a | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_U438 | CCL16-B10 | Cricetulus griseus (Chinese hamster) (Cricetulus barabensis griseus)
|
CVCL_U440 | CCL16-B2 | Cricetulus griseus (Chinese hamster) (Cricetulus barabensis griseus)
|
CVCL_U441 | CCL16-B9 | Cricetulus griseus (Chinese hamster) (Cricetulus barabensis griseus)
|
CVCL_C8P0 | CGL1 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_C8P1 | CGL2 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_C8P2 | CGL3 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_C8P3 | CGL4 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_A5EL | CGR8-NS | Mus musculus (Mouse)
|
CVCL_1120 | CGTH-W-1 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_9921 | ch-2879 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_WG58 | CH-MSC-01 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_WG59 | CH-MSC-02 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_D3WJ | CH-P1R2 | Cricetulus griseus (Chinese hamster) (Cricetulus barabensis griseus)
|
CVCL_D3WM | CH-R48.3 | Cricetulus griseus (Chinese hamster) (Cricetulus barabensis griseus)
|
CVCL_D3WN | CH-RE.31 | Cricetulus griseus (Chinese hamster) (Cricetulus barabensis griseus)
|
CVCL_D3WP | CH-RE.5 | Cricetulus griseus (Chinese hamster) (Cricetulus barabensis griseus)
|
CVCL_D3WQ | CH-RE1.11 | Cricetulus griseus (Chinese hamster) (Cricetulus barabensis griseus)
|
CVCL_D3X1 | CH-RE1.22 | Cricetulus griseus (Chinese hamster) (Cricetulus barabensis griseus)
|
CVCL_D3WG | CH-RE1.22c | Cricetulus griseus (Chinese hamster) (Cricetulus barabensis griseus)
|
CVCL_D3WI | CH-RE1.22c-A4P2 | Cricetulus griseus (Chinese hamster) (Cricetulus barabensis griseus)
|
CVCL_D3WR | CH-RE1.32 | Cricetulus griseus (Chinese hamster) (Cricetulus barabensis griseus)
|
CVCL_D3WS | CH-RE10.21 | Cricetulus griseus (Chinese hamster) (Cricetulus barabensis griseus)
|
CVCL_D3WT | CH-RE3.7 | Cricetulus griseus (Chinese hamster) (Cricetulus barabensis griseus)
|
CVCL_D3WU | CH-RE5a.13 | Cricetulus griseus (Chinese hamster) (Cricetulus barabensis griseus)
|
CVCL_D3WV | CH-RE5b.2 | Cricetulus griseus (Chinese hamster) (Cricetulus barabensis griseus)
|
CVCL_D3WW | CH-RPE.11a | Cricetulus griseus (Chinese hamster) (Cricetulus barabensis griseus)
|
CVCL_B3VG | CHA-FT-NT17 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_B3VH | CHA-FT-NT18 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_B3VI | CHA-FT-NT19 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_B5RM | CHA-NTK6 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_B5RN | CHA-NTK7 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_B5RP | CHA-NTK8 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_B5RR | CHA-NTK9 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_B5RQ | CHAHESe001-A-1 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_A822 | CHB-11 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_J501 | CHEF/16 | Cricetulus griseus (Chinese hamster) (Cricetulus barabensis griseus)
|
CVCL_J502 | CHEF/18 | Cricetulus griseus (Chinese hamster) (Cricetulus barabensis griseus)
|
CVCL_B3MQ | CHIpMSC1 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_B3MP | CHIpMSC2 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_B3MR | CHIpMSC3 | Homo sapiens (Human)
|
CVCL_0213 | CHO | Cricetulus griseus (Chinese hamster) (Cricetulus barabensis griseus)
|
CVCL_1N32 | CHO Ade-A | Cricetulus griseus (Chinese hamster) (Cricetulus barabensis griseus)
|
CVCL_1N33 | CHO Ade-B | Cricetulus griseus (Chinese hamster) (Cricetulus barabensis griseus)
|
CVCL_1N34 | CHO Ade-C | Cricetulus griseus (Chinese hamster) (Cricetulus barabensis griseus)
|
CVCL_1N35 | CHO Ade-D | Cricetulus griseus (Chinese hamster) (Cricetulus barabensis griseus)
|
CVCL_1N36 | CHO Ade-E | Cricetulus griseus (Chinese hamster) (Cricetulus barabensis griseus)
|
CVCL_1N37 | CHO Ade-F | Cricetulus griseus (Chinese hamster) (Cricetulus barabensis griseus)
|
CVCL_1N38 | CHO Ade-G | Cricetulus griseus (Chinese hamster) (Cricetulus barabensis griseus)
|
CVCL_UZ04 | CHO Ade-PcG | Cricetulus griseus (Chinese hamster) (Cricetulus barabensis griseus)
|
CVCL_CX61 | CHO AL | Cricetulus griseus (Chinese hamster) (Cricetulus barabensis griseus) / Homo sapiens (Human)
|
CVCL_CX63 | CHO AL-AND6 | Cricetulus griseus (Chinese hamster) (Cricetulus barabensis griseus) / Homo sapiens (Human)
|
